Паспорт инновационной технологии (проекта)
1. | Наименование проекта | Песочная терапия для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей инвалидов. |
2. | Тема проекта | Песочная терапия представляет собой эффективную форму работы, основанную на творческом самовыражении клиента. Метод направлен на разрешение личностных проблем через работу с образами. Работа с образами в песочной терапии – это самопознание, личностный рост, раскрытие творческих ресурсов, постижение процесса исцеления души. |
3. | Направления инновационной деятельности | Основополагающая идея песочной терапии — игра с песком — предоставляет человеку возможность избавиться от психологических травм с помощью перенесения во вне, на плоскость песочницы, своих фантазий, формирования ощущения связи и контроля над своими внутренними побуждениями. Это игровой способ рассказать о своих проблемах, показать свои страхи и избавиться от них, преодолеть эмоциональное напряжение, это один из способов стимулировать процесс самопознания, не требующий каких-то особых умений, таких, как рисование или придумывание историй. |
4. | Наименование учреждения | ГБУСО «Благодарненский ЦСОН» |
5. | Адрес | Г.Благодарный, ул.Советская,203 |
6. | Телефон/факс | 2-20-77, 8(865 49) 2-20-77 |
7. | Сайт | Web- сайт www. blagcson. ru |
Адрес электронной почты | cson04@minsoc26. ru | |
8. | Руководитель учреждения | Ирина Ивановна Кузьменко |
9. | Руководитель проекта | Ирина Ивановна Кузьменко |
10. | Ответственный исполнитель проекта | Чагарова Раиса Исмаиловна |
11. | Консультант (при наличии) | — |
12. | Дата создания инновационного проекта и реквизиты приказа о его внедрении | 10.06.2014г. приказ № 99 |
13. | Кадровый состав специалистов, участвующих в реализации проекта | Директор Центра, заместитель директора, психолог, заведующие ОСО на дому, ОССО |
14. | Категория участников проекта | Граждане пожилого возраста, инвалиды, дети инвалиды |
15. | Продолжительность реализации | В течение года |
16. | Используемые ресурсы: | |
16.1 | организационные | -выявление потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, детей инвалидов в услугах;
-определение им конкретных видов социальных услуг в объемах, достаточных для реабилитации; -разработка и утверждение индивидуальных планов оказания услуг; -разработка и утверждение графиков предоставления услуг клиентам; -предоставление услуг по развитию произвольного внимания, осознанию своих проблем, обучению искусству расслабления и принятия себя, коррекции самоотношения и способов взаимодействия с миром. |
16.2 | кадровые | Директор Центра, заместитель директора, психолог, заведующие ОСО на дому |
16.3 | материально-технические | — |
16.4. | финансовые, в том числе по источникам | — |
17. | Цель проекта | Для детей и многих взрослых естественно выражать свои мысли и чувства посредством образов, а не словами, поэтому песочница способна выступать для них средством общения с миром и организации внутреннего опыта. |
18. | Задачи проекта | Самовыражение– Отреагирование,
Контенирование эмоционального напряжения, Осознание привычных способов реагирования, Поиск новых способов реагирования, Решать конфликты на символическом и вербальном уровне, · Экспериментирование с новыми способами поведения |
19. | Практическая значимость проекта | Доступность и своевременность оказания социальных услуг по социально-медицинской реабилитации обратившимся гражданам. |
20. | Прогнозируемая результативность проекта | Мобильность и оперативность в решении социальных проблем клиентов. |
21 | Индикаторы и показатели эффективности проекта | Удовлетворенность качеством социальных услуг, оказываемых клиентам. |
22. | Периодичность отчетности о результатах внедрения технологии (годовая, квартальная и т.п.) | Месячная, годовая, квартальная. |
23. | Актуальность проекта | Необходимость оказания комплекса услуг социально-медицинского, социально-диагностического, социально-реабилитационного, психологического характера. |
24. | Описание проекта | 1.Создание композиции на песке
2.Обсуждение композиции с клиентом 3.Обратная связь 4.Ритуал завершения |
25. | Достигнутая результативность проекта с указанием даты и способа мониторинга (отчет прилагается) | Отчеты учреждения |