Форма № 2
Утверждена постановлением Исполкома ФНПР
от 28.08.2002 № 4-26
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации за 20__18__год
Отчет составляется по состоянию на 1 января и не позднее 15 января
представляется в территориальную, региональную организацию Профсоюза.
- I. Общие сведения
Профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
Наименование первичной профсоюзной организации __ГБУСО «Благодарненский ЦСОН»_________
____________________________________________________________ Код строки (ф. 11) __________
Адрес первичной профсоюзной организации _г.Благодарный, ул.Советская,203______________________________
_________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. председателя первичной профсоюзной организации ___Мальцева Светлана Владимировна______________
_________________________________________________________ Телефон ___89054688194_________________
II. Профсоюзное членство
ккоды строк | Наименование показателей |
Всего |
В том числе: | кроме того Сотрудников, имеющиех воинские и спец. звания | |||
Женщин | Моло-
дежи до 35 лет |
Гос- лужащих | Муницип. Служащих | ||||
1 | Всего работающих | 165 | 157 | 30 | 7 | ||
2 | Из них членов профсоюза | 162 | 154 | 30 | 7 | ||
3 | В т. ч., впервые принятых в члены профсоюза | ||||||
4 | Всего учащихся учебных заведений | х | х | Х | |||
5 | Из них членов профсоюза | х | х | Х | |||
6 | В т. ч., впервые принятых в члены профсоюза | х | х | Х | |||
7 | Всего работающих и учащихся | 165 | 157 | 30 | х | х | Х |
8 | Из них членов профсоюза | 162 | 154 | 30 | х | х | х |
8.1 | В т. ч. принято в Профсоюз впервые | ||||||
9 | Охват профчленством работающих и учащихся % | 98,2 | 95,1 | 100 | |||
10 | Членов профсоюза – неработающих пенсионеров | х | х | х | |||
11 | Членов профсоюза – безработных | х | х | Х | |||
12 | Всего членов профсоюза | 162 | 154 | 30 | 7 | ||
13 | Вышли из профсоюза по собственному желанию | ||||||
14 | Исключено из профсоюза | ||||||
15 | Выбыло в связи с увольнением |
III. Профсоюзные кадры и актив
коды строк |
Наименование показателей |
Всего |
В том числе: | |
Женщин | Молодежи до 35 л. | |||
1 | Председатель первичной профорганизации | 1 | 1 | |
2 | В том числе: освобожденный (штатный) председатель | |||
3 | председатель профорганизации, объединяющей до 15 включительно членов Профсоюза | |||
4 | Членов профкома (кроме председателя) | 4 | 4 | |
5 | В т. ч., освобожденных (штатных) членов профкома | |||
6 | Членов всех комиссий профкома | 4 | 4 | |
7 | Членов ревизионной комиссии первичной организации | 4 | 4 | |
8 | Председателей цеховых комитетов, профбюро | |||
9 | В т. ч., освобожденных (штатных) председателей цеховых комитетов, профбюро | |||
10 | Членов цехкомов, профбюро (кроме председателей) | |||
11 | Профгрупоргов |
- IV. Сведения о выборах председателя первичной профсоюзной организации, членов профсоюзного комитета, председателей цеховых комитетов, профбюро, профгрупоргов
коды строк |
Наименование показателей |
Избрано (делегировано) | Работа признана неудовлетворительной | |
Всего | в т.ч. впервые | |||
1 | Председатель первичной профорганизации | |||
2 | В том числе: освобожденный (штатный) председатель | |||
3 | Председатель профорганизации объединяющей до 15 включительно членов Профсоюза | |||
4 | Членов профкома (кроме председателя) | |||
5 | Председателей цеховых комитетов, профбюро | |||
6 | В т. ч. освобожденных (штатных) председателей | |||
7 | Профгрупоргов |
- V. Сведения о подготовке, повышении квалификации, переподготовке профкадров и актива
коды строк |
наименование показателей |
Прошли обучение Всего |
В том числе: | ||
Прошли профессиональную подготовку (краткосрочные семинары по программам не менее 30 часов) | Повысили квалификацию (по программам не менее 72 часов) | Прошли профессиональную переподготовку (по программам 500 и более часов) | |||
1 | Профсоюзные освобожденные (штатные) работники, всего:
В том числе: |
||||
2 | Председатель первичной организации | ||||
3 | Члены профкома (кроме председателя) | ||||
4 | Председатели, профгрупорги профорганизаций структурных подразделений | ||||
5 | Специалисты аппарата профкома | ||||
6 | Профактив (неосвобожденный), всего:
В том числе: |
||||
7 | Председатель первичной профорганизации | ||||
8 | Председатель организации, объединяющей до 15 включительно членов Профсоюза | ||||
9 | Председатели профорганизаций структурных подразделений | ||||
10 | Профгрупорги | ||||
11 | Члены всех комиссий профкома | ||||
12 | Члены ревкомиссии первичной организации |
Количество школ профсоюзного актива _________, в них обучено ________ чел.
Доля финансовых средств, израсходованных на обучение профсоюзного актива, по смете расходов первичной профсоюзной организации — ______ %.
Председатель первичной профсоюзной организации _________________Мальцева С.В._______
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата заполнения «__20__» _____12_____ 2018__ г.
М.П.