Основные показатели
развития системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ставропольском крае
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Благодарненский центр социального обслуживания населения»
за 4 квартал 2018 года__________
№
п/п |
Наименование показателей |
За квартал | С начала года | |||
Общие сведения |
||||||
1. | Количество населенных пунктов в районе, единиц | Х | 24 | |||
1.1 | Количество населенных пунктов, охваченных социальным (социально-медицинским) обслуживанием на дому, единиц/% к общему количеству населенных пунктов (указываются населенные пункта, а не муниципальные образования) | Х | 18/75% | |||
1.2 | Количество населенных пунктов, охваченных выездными формами работы, единиц/% к общему количеству населенных пунктов (указываются населенные пункта, а не муниципальные образования) | 7/29% | 7/29% | |||
2. | Численность населения района, города, тыс. человек | 58,9 | Х | |||
2.1 | Количество пенсионеров в районе, городе, человек. В том числе: | 17589 | Х | |||
пенсионеров по возрасту | 13431 | |||||
инвалидов трудоспособного возраста | 1856 | |||||
3. | Количество ветеранов войны в районе, городе, человек. Из них: | 408 | Х | |||
участников ВОВ | 25 | |||||
инвалидов ВОВ | 8 | |||||
вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ | 165 | |||||
тружеников тыла | 210 | |||||
4. | Количество структурных подразделений, всего единиц. В том числе: | 17 | Х | |||
дополнительных структурных подразделений | 7 | |||||
отделений по работе с несовершеннолетними | — | |||||
5. | Количество лиц, обслуженных всеми структурными подразделениями (без учета количества лиц, обслуженных отделениями по работе с несовершеннолетними; указывается только количество граждан, получивших услуги, входящие в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае без учета повторных обращений), человек/% к общему числу населения города, района. Из них: | 1201/
2% |
1869/
3,2% |
|||
5.1 | проживают в селе, человек | 777 | 871 | |||
проживают в городе, человек | 424 | 998 | ||||
5.2 | получивших услуги в стационарной форме социального обслуживания, человек/% к общему числу обслуженных | — | — | |||
получивших услуги в полустационарной форме социального обслуживания, человек/% к общему числу обслуженных | 179/
15% |
706/
37,8% |
||||
получивших услуги в форме социального обслуживания на дому, человек/% к общему числу обслуженных | 1022/
85% |
1163/
62,2% |
||||
5.3 | получивших социально-бытовые услуги, человек/% к общему числу обслуженных | 1037/
86,3% |
1210/
64,7% |
|||
получивших социально-медицинские услуги, человек/% к общему числу обслуженных | 385/
32,0% |
473/
25,3% |
||||
получивших социально-психологические услуги, человек/% к общему числу обслуженных | — | 2/
0,1% |
||||
получивших социально-педагогические услуги, человек/% к общему числу обслуженных | 10/0,8% | 31/
1,6% |
||||
получивших социально-трудовые услуги, человек/% к общему числу обслуженных | — | — | ||||
получивших социально-правовые услуги, человек/% к общему числу обслуженных | 70/
5,8% |
133/
7,1% |
||||
получивших услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, человек/% к общему числу обслуженных | 6/0,5% | 16/
0,8% |
||||
получивших срочные социальные услуги, человек/% к общему числу обслуженных | 164/
13,6% |
659/
35,2% |
||||
6. | Количество лиц, получивших услуги не входящие в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае (далее – Перечень), человек. Из них: | 1567 | 6169 | |||
получивших направления на оздоровление в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» в г.Ессентуки, человек | 3 | 31 | ||||
получивших технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень и протезно-ортопедические изделия, человек | 2 | 8 | ||||
получивших услуги в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА) (количество инвалидов, которые отказались от того или иного вида услуг), человек | 5 | 20 | ||||
* | получивших другие виды услуг (принявшие участие в праздниках, мероприятиях, акциях, члены кружков и клубов и т.п., то есть все те, кто не приняты на социальное обслуживание, но охвачены различными формами работы), человек | 1557 | 6110 | |||
7. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных всеми структурными подразделениями к общему числу граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в городе, районе, человек/% (без учета повторных обращений) | 1145/
8,5% |
1543/
11,5% |
|||
8. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных всеми структурными подразделениями к общему числу граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в городе, районе, человек/% (с учетом повторных обращений) | 1325/
9,9% |
2119/
15,8% |
|||
9. | Количество услуг, оказанных всеми структурными подразделениями, единиц (без учета количества услуг, оказанных отделениями по работе с несовершеннолетними). Из них: | 87774 | 346288 | |||
9.1. | услуг, входящих в Перечень, единиц. Из них: | 51805 | 208418 | |||
в стационарной форме социального обслуживания, единиц/% по отношению к общему количеству оказанных услуг | — | — | ||||
в полустационарной форме социального обслуживания, единиц/% по отношению к общему количеству оказанных услуг | 1306/
1,5% |
4837/
1,4% |
||||
в форме социального обслуживания на дому, единиц/% по отношению к общему количеству оказанных услуг | 50499/
57,5% |
203581/
58,8% |
||||
9.2. | дополнительных платных услуг, единиц | 35969 | 137870 | |||
10. | Численность граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (с начала года), всего, человек | Х | 873
|
|||
11. | Поступило средств от оказания социальных услуг всеми подразделениями, всего (с учетом средств, поступивших от оплаты проживания в стационарных отделениях временного пребывания), тыс.рублей/% по отношению к бюджетному финансированию. В том числе: | Х | 6612,7/
12,5% |
|||
от оказания услуг, входящих в Перечень, тыс.рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 873,9/
50% |
3287,8/
49,7% |
||||
от оказания дополнительных платных услуг, тыс.рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 872,0/
50% |
3324,9/
50,3% |
||||
12. | Израсходовано средств, поступивших от оказания социальных услуг. В том числе: | Х | 6612,7
|
|||
на оплату труда (включая обязательные отчисления в фонды), тыс. рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 828,3/
47,4% |
3205,0/
48,5% |
||||
на оплату труда социальных работников, тыс.рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 589,5/
33,8% |
2016,9/
30,5% |
||||
в среднем на 1 социального работника, тыс.рублей | 5,9 | 20,17 | ||||
на приобретение специальной одежды, обуви, инвентаря для социальных, медицинских работников, тыс. рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 5,6/0,3% | 246,4/
3,7% |
||||
на обучение и повышение квалификации работников учреждения, тыс.рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 66,5/
3,8% |
130,3/
2% |
||||
13** | Поступило целевых внебюджетных средств,
всего, тыс.рублей. В том числе: |
— | — | |||
Федеральных (указать) | — | — | ||||
краевых (указать) | — | — | ||||
муниципальных (указать) | — | — | ||||
другое (указать) | — | — | ||||
*цифры должны быть подтверждены любым доступным способом (утвержденные списки, журналы, отчеты о проведении мероприятий и т.п.);
**под целевыми внебюджетными средствами подразумевается поступление средств от выигранных конкурсов, грантов и т.п.; средства, выделяемые различными коммерческими структурами, органами местного самоуправления в рамках реализации различных программ и т.д. |
||||||
Кадровый состав учреждения |
||||||
14. | Количество ставок по штатному расписанию, всего, единиц | 173,75 | Х | |||
15. | Фактически занято ставок, всего, единиц/% к штатному расписанию | 164/
94% |
Х | |||
16. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество социальных работников, всего, единиц/человек | 116/99
|
Х | |||
16.1. | Численность социальных работников, имеющих высшее образование, человек/% к общему количеству социальных работников (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года). В том числе: | Х | 3/3% | |||
высшее профильное образование (социальное), человек/% к общему количеству социальных работников, имеющих высшее образование (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | 1/1% | ||||
16.2. | Численность социальных работников, имеющих среднее специальное образование, человек/% к общему количеству социальных работников (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | 52/53% | |||
16.3. | Численность социальных работников, имеющих среднее образование, человек/% к общему количеству социальных работников (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | 38/38% | |||
16.4. | Количество уволившихся социальных работников, человек/% к общему количеству социальных работников | 2/2% | 8/8% | |||
17. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество специалистов по социальной работе, всего, единиц/человек. В том числе: | 11,75/12 | Х | |||
17.1. | высшее профильное образование (социальное), человек/% к общему количеству специалистов по социальной работе, имеющих высшее образование (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | — | |||
17.2. | не имеющих высшего образования, человек (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | 9/75% | |||
17.3. | Количество уволившихся специалистов по социальной работе, человек/% к общему количеству специалистов по социальной работе | — | — | |||
18. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество заведующих отделениями, всего, единиц/человек | 10/11 | Х | |||
18.1. | Численность заведующих отделениями, имеющих высшее образование, человек/% к общему количеству заведующих отделениями (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года). В том числе: | Х | 6/81% | |||
высшее профильное образование (социальное), человек/% к общему количеству заведующих отделениями, имеющих высшее образование (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | 3/27% | ||||
19. | Численность заведующих отделениями, имеющих среднее специальное образование, человек/% к общему количеству заведующих отделениями (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х
|
5/45% | |||
19.1. | Численность заведующих отделениями, имеющих среднее образование, человек/% к общему количеству заведующих отделениями (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | — | |||
19.2. | Количество уволившихся заведующих отделениями, человек/% к общему количеству заведующих отделениями | — | — | |||
20. | Количество уволившихся работников учреждения, человек/% к общему количеству работников учреждения | 2/1,3% | 9/5,8% | |||
21. | Численность работников, обучающихся в высших учебных заведениях, всего, человек. В том числе: | Х | 1 | |||
по профилю занимаемой должности, человек | Х | 1 | ||||
22. | Средний возраст работников учреждения, лет | Х | 43 | |||
23. | Средний возраст социальных работников, лет | Х | 45 | |||
24. | Средний возраст заведующих отделениями, лет | Х | 47 | |||
Структурные подразделения центра
|
||||||
Отделения социального (социально-медицинского) обслуживания на дому, «Хоспис на дому» |
||||||
25. | Количество отделений, всего. В том числе: | 8 | 8 | |||
25.1. | социального обслуживания на дому, ед. | 7 | 7 | |||
в городе | 1 | 1 | ||||
в селе | 6 | 6 | ||||
25.2. | социально-медицинского обслуживания на дому, ед. | 1 | 1 | |||
в городе | 1 | 1 | ||||
в селе | — | — | ||||
25.3. | «Хоспис на дому» | — | — | |||
26. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество, всего, ед./ человек. В том числе: | 135,5/
120 |
135,75/
121 |
|||
26.1. | Заведующих отделениями, всего, единиц/человек. В том числе: | 8/9 | 8/9 | |||
в городе | 2/2 | 2/2 | ||||
в селе | 6/7 | 6/7 | ||||
26.2. | Социальных работников, всего, единиц/человек. В том числе: | 116/99 | 116/
100 |
|||
в городе | 27/29 | 28/29 | ||||
в селе | 89/70 | 88/71 | ||||
26.3. | Медицинских сестер, всего, единиц/человек. В том числе: | 4,5/5 | 4,5/5 | |||
в городе | 4/4 | 4/4 | ||||
в селе | 0,5/1 | 0,5/1 | ||||
27. | Численность лиц, обслуживаемых отделением на момент составления отчета, всего, человек. В том числе: | 982 | Х | |||
в городе | 237 | |||||
в селе | 745 | |||||
28. | Численность лиц, получивших социально-медицинские услуги. Из них: | 375 | 441 | |||
в отделении «Хоспис на дому» | — | — | ||||
29. | Численность лиц, обслуженных отделениями, всего, человек. Из них: | 1022 | 1163 | |||
мужчины всего, человек | 244 | 288 | ||||
женщины всего, человек | 778 | 875 | ||||
инвалидов ВОВ | — | 2 | ||||
участников ВОВ | 5 | 5 | ||||
вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ | 25 | 27 | ||||
тружеников тыла | 29 | 34 | ||||
инвалидов I группы | 32 | 33 | ||||
инвалидов II группы | 232 | 275 | ||||
инвалидов III группы | 62 | 70 | ||||
30. | По форме оплаты: | 1022 | 1163 | |||
бесплатно, человек | 229 | 260 | ||||
платно, человек | 793 | 903 | ||||
с оплатой дополнительных услуг, человек | 742 | 848 | ||||
31. | Численность лиц, ожидающих очереди для принятия на обслуживание в отделения, человек | — | Х | |||
32. | Сумма, полученная от оказания социальных услуг, всего, тыс. рублей. В том числе: | 1675,6 | 6335,3 | |||
от оказания услуг, входящих в Перечень,
тыс. рублей/% к общей сумме полученных средств |
870,5/
52% |
3271,3/
51,6% |
||||
от оказания дополнительных платных услуг,
тыс. рублей/% к общей сумме полученных средств |
805,1/
48% |
3064,0/
48,4% |
||||
33. | Размер оплаты в месяц в среднем по отделениям на 1 клиента, рублей (без учета бесплатников) | 365,9 | 301,9 | |||
34*. | Количество оказанных услуг, всего, единиц. В том числе: | 85256 | 336920 | |||
входящих в Перечень | 50499 | 203581 | ||||
дополнительных платных услуг | 34757 | 133339 | ||||
35. | Количество услуг, входящих в Перечень, оказанных в среднем по отделениям на 1 клиента за одно посещение, единиц | 2,1 | Х | |||
35.1. | Количество дополнительных платных услуг, оказанных в среднем по отделениям на 1 клиента за одно посещение, единиц | 2,0 | Х | |||
35.2. | Количество услуг, входящих в Перечень, оказываемых социальным работником в среднем за 1 рабочий день, единиц | 8,2 | Х | |||
35.3. | Количество дополнительных платных услуг, оказываемых социальным работником в среднем за 1 рабочий день, единиц | 5,7 | Х | |||
35.4. | Количество услуг, входящих в Перечень, оказываемых медицинской сестрой в среднем за 1 рабочий день, единиц | 19,3 | Х | |||
36. | Среднесписочный состав социальных работников, человек | 98 | Х | |||
37. | Средняя нагрузка на 1 социального работника, человек. В том числе: | 10,4 | Х | |||
в городе | 8,8 | |||||
в селе | 11 | |||||
38. | Среднесписочный состав медицинских сестер, человек | 5 | Х | |||
39. | Средняя нагрузка на 1 медицинскую сестру, человек. В том числе: | 20,7 | Х | |||
в городе | 21 | |||||
в селе | 9 | |||||
* за единицу социальной услуги считается вид услуги без учета ее содержания | ||||||
Отделение срочного социального обслуживания |
||||||
40. | Количество отделений, единиц | 1 | Х | |||
41. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество работников, всего, единиц/человек | 4/4 | 4/4 | |||
42. | Численность работников, непосредственно ведущих прием, человек (заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, психологи, юристы, социальные работники, оказывающие срочные социальные услуги, входящие в Перечень) | 3 | 3 | |||
43. | Численность лиц, получивших срочные социальные услуги, входящие в Перечень (без учета повторных обращений), человек. | 164 | 659 | |||
44. | Общая численность лиц, обратившихся за оказанием срочных социальных услуг, в том числе повторно, человек. Из них: | 508 | 1863 | |||
граждан пожилого возраста и инвалидов | 288 | 909 | ||||
по причине отсутствия работы и средств к существованию | 132 | 637 | ||||
по причине отсутствия определенного места жительства | — | — | ||||
по иным обстоятельствам (малоимущие) | 88 | 317 | ||||
45. | Число оказанных услуг всего, единиц. В том числе: | 1659 | 6519 | |||
услуг, входящих в Перечень | 577 | 2232 | ||||
дополнительных платных услуг | 1082 | 4287 | ||||
46. | Оказание услуг, входящих в Перечень | 113/259 | 438/
1111 |
|||
46.1*. | Численность лиц, получивших услуги, всего, человек/услуг/тыс. рублей. Из них: | 164/577/
60,6 |
659/
2232/ 270,2 |
|||
обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов, человек/услуг/тыс.рублей | 45/174/
20,6 |
191/767
/100,0 |
||||
** | обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, человек/услуг/тыс. рублей | 6/22/
40,0 |
57/148/
170,2 |
|||
*** | содействие в получении временного жилого помещения, человек/услуг/тыс.рублей | — | — | |||
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг, человек/услуг | 35/35
|
74/75 | ||||
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священников, человек/услуг | 27/28 | 116/121 | ||||
иные срочные социальные услуги, человек/услуг
— посреднические услуги — социально- психологические услуги |
51/318
-/2 51/316 |
221/
1121 54/61 167/ 1060 |
||||
47. | Средний размер материальных видов помощи на 1 получателя срочных социальных услуг (рассчитывается путем деления общих объемов материальных видов помощи на общее количество лиц их получивших), тыс.рублей | 1,0 | 0,8 | |||
48. | Действует долгосрочных договоров с учреждениями, организациями, предприятиями всех форм собственности по оказанию услуг для социально незащищенных категорий населения, единиц договоров/кол-во человек охвата/тыс.рублей. В том числе: | Х | 6/9/
1,4 |
|||
на выдачу хлебобулочных изделий, договоров/кол-во человек охвата/тыс.рублей | Х | 3/3/0,8 | ||||
на предоставление продуктов питания, договоров/кол-во человек охвата/тыс.рублей | Х | — | ||||
на предоставление горячего питания, договоров/кол-во человек охвата/тыс.рублей | Х | — | ||||
на оказание бытовых услуг (парикмахерские), договоров/кол-во человек охвата/тыс.рублей | Х | 3/6/0,6 | ||||
другое (краткосрочный договор на оказание бесплатного посещения детьми детских аттракционов) | — | 2/26 | ||||
49. | Привлечено благотворительных и спонсорских средств на сумму, тыс.рублей (с учетом натуральных видов помощи). В том числе: | 58,4 | 278,9 | |||
привлечено денежных средств, тыс. рублей | 13,0 | 70,0 | ||||
50. | Количество выездов «Поездов милосердия», единиц | 3 | 14 | |||
50.1. | Количество обслуженных в ходе выездов «Поездов милосердия», человек/услуг | 24/36 | 117/179 | |||
51. | Количество выездов «мобильных бригад» по оказанию бесплатных экстренных социальных и медико-социальных услуг, единиц | 10 | 31 | |||
51.1. | Количество обслуженных в ходе выездов мобильных бригад, человек/услуг. В том числе: | 62/62 | 247/256 | |||
социальных услуг неотложного характера, человек/услуг | 62/62 | 216/223 | ||||
51.2. | иных платных услуг (социально-бытовые, ремонтные, сезонные и т.п.), человек/услуг/тыс.руб. | — | 31/33 | |||
Оказание дополнительных платных услуг |
||||||
52. | Оказано дополнительных платных услуг, всего, человек/услуг/тыс. рублей. Из них: | 649/1082/62,9 | 2351/
4287/ 253,2 |
|||
социально-психологических услуг, человек/услуг/тыс. рублей | 19/46/
1,4 |
35/226/
10,0 |
||||
социально-правовых услуг, человек/услуг/тыс. рублей | — | — | ||||
социально-бытовых услуг, человек/услуг/тыс. рублей | — | — | ||||
другие (человек/услуг/тыс. рублей)
— социальное такси
— услуги по прокату ИРТ
— услуги парикмахера
— услуги швейной мастерской
|
630/1036/61,5
58/283/ 8,7
52/120/ 1,7
408/428/30,5
112/205/ 20,6 |
2316/
4061/ 243,2 108/ 934/ 26,6 123/ 431/ 6,5 1633/ 1732/ 125,0 452/ 964/ 85,1 |
||||
* клиент, обратившийся в отделение в течение года несколько раз или за различными видами помощи и услуг, считается в течение календарного года за 1 единицу;
** услуга считается за 1 единицу независимо от количества наименований предметов, выданных при одном обращении; *** при оценке предположительной стоимости предоставленной услуги или разницы между оплатой, произведенной клиентом поставщику услуги, и реальной стоимостью оказанной услуги, в расчет берутся средние цены по городу, району на данный вид услуги |
||||||
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов* |
||||||
53. | Количество отделений, единиц | 1 | 1 | |||
54. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество работников, всего, ед./человек | 3,25/3 | 3,25/3 | |||
55**. | численность лиц, обслуженных отделением, всего, человек (учитываются лица, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме, на которых разработана ИПСУ. Лица, принявшие участие в проведении праздников, мероприятий на разовой основе, учитываются в п.5). В том числе: | 15 | 47 | |||
инвалидов ВОВ | ||||||
участников ВОВ | ||||||
вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ | ||||||
тружеников тыла | ||||||
56. | По форме оплаты | 15 | 47 | |||
бесплатно, человек | 7 | 13 | ||||
с оплатой, человек | 8 | 34 | ||||
с оплатой дополнительных платных услуг, человек | — | — | ||||
57. | Принимало участие в мероприятиях, праздниках, человек | 940 | 3853 | |||
58**. | Количество клубов по интересам, единиц/человек их посещающих | 5/58 | 5/62 | |||
59**. | Количество кружков по интересам, единиц/человек их посещающих | — | — | |||
60**. | Численность лиц, посещающих университет «третьего возраста», школу пожилого человека, человек | 39 | 110 | |||
61**. | Численность лиц, посещающих «группы здоровья», «школы здоровья», количество групп/человек в них | 32 | 72 | |||
62. | Численность лиц, посещающих компьютерные курсы, человек | 6 | 21 | |||
63. | Численность лиц, ожидающих очереди для принятия на обслуживание в отделение, человек | — | — | |||
64. | Сумма, полученная от оказания социальных услуг, всего, тыс. рублей. В том числе: | 7,4 | 24,2 | |||
от оплаты услуг, входящих в Перечень, тыс. рублей | 3,4 | 16,6 | ||||
от оплаты дополнительных платных услуг, тыс. рублей | 4,0 | 7,6 | ||||
65. | Количество оказанных услуг, всего, единиц. В том числе: | 859 | 2849 | |||
услуг, входящих в Перечень | 729 | 2605 | ||||
дополнительных платных услуг | 130 | 244 | ||||
*учреждения, не имеющие в свое структуре данного отделения, заполняют пункты 55; 57 – 62;
**клиенты, посещающие одновременно несколько кружков, клубов и т.п., учитываются в каждом объединении как отдельная единица |
||||||
Стационарные отделения временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
||||||
66. | Количество отделений, единиц | |||||
67. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество работников, всего, ед./человек | |||||
68. | Количество мест, единиц | |||||
69. | Численность лиц, обслуживаемых на момент составления отчета, всего, человек. В том числе: | Х | ||||
полностью потерявших способность к самообслуживанию и передвижению и нуждающихся в переводе в стационарное учреждение социального обслуживания населения края, человек | Х | |||||
70. | Количество лиц, состоящих в очереди, человек | |||||
71. | Численность лиц, обслуженных отделением, всего, человек. Из них: | |||||
инвалидов, участников ВОВ | ||||||
вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ | ||||||
тружеников тыла | ||||||
72. | Сумма, полученная за стационарное социальное обслуживание, тыс. рублей | |||||
73. | Израсходовано полученных средств. В том числе: | |||||
на питание, тыс. рублей | ||||||
на мягкий инвентарь, тыс. рублей | ||||||
на прочие расходы, тыс.рублей. В том числе: | ||||||
указать какие (наиболее затратные) | ||||||
Социально-оздоровительное отделение |
||||||
74. | Количество отделений, единиц | |||||
75. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество работников, всего, ед./человек | |||||
76. | Количество обслуженных (с учетом повторных обращений), всего, человек. Из них: | |||||
получивших услуги, входящие в Перечень | ||||||
получивших дополнительные платные услуги | ||||||
77. | Численность лиц, обслуживаемых на момент составления отчета, всего, человек | |||||
78. | Количество оказанных услуг, всего, единиц. В том числе: | |||||
входящих в Перечень | ||||||
дополнительных платных услуг | ||||||
79. | Сумма, полученная от оказания социальных услуг, всего, тыс. рублей. В том числе: | |||||
от оказания услуг, входящих в Перечень,
тыс. рублей/% к общей сумме полученных средств |
||||||
от оказания дополнительных платных услуг,
тыс. рублей/% к общей сумме полученных средств |
||||||
80. | Размер оплаты в месяц в среднем на 1 клиента, рублей (без учета бесплатников) | |||||
Отделения социального обслуживания несовершеннолетних (указать какие) |
||||||
Директор Кузьменко И.И.
20.12.2018г.
Исполнитель:
Горовая Татьяна Николаевна, 8 865 49 2- 14- 42