Итоговые показатели и рейтинг организаций социального обслуживания — центров
социального обслуживания населения
| № п/п | Наименование учреждения | Суммарное значение показателей | Суммарное значение параметров | Место в рейтинге |
| 1 | Благодарненский центр социального обслуживания населения | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Степновский центр социального обслуживания населения | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Труновский комплексный центр социального обслуживания населения | 100 | 100 | 1 |
| 4 | Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения | 100 | 100 | 1 |
| 5 | Кисловодский комплексный центр социального обслуживания населения | 100 | 100 | 1 |
| 6 | Невинномысский комплексный центр социального обслуживания населения | 100 | 100 | 1 |
| 7 | Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения | 100 | 100 | 1 |
| 8 | Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения | 99,9 | 99,9 | 2 |
| 9 | Красногвардейский комплексный центр социального обслуживания населения | 99,8 | 99,8 | 3 |
| 10 | Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» | 99,8 | 99,8 | 3 |
| 11 | Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 99,8 | 99,8 | 3 |
| 12 | Изобильненский центр социального обслуживания населения | 99,7 | 99,7 | 4 |
| 13 | Курский центр социального обслуживания населения | 99,6 | 99,6 | 5 |
| 14 | Нефтекумский комплексный центр социального обслуживания населения | 99,6 | 99,6 | 5 |
| 15 | Туркменский центр социального обслуживания населения | 99,6 | 99,6 | 5 |
| 16 | Минераловодский центр социального обслуживания населения | 99,5 | 99,5 | 6 |
| 17 | Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения | 99,4 | 99,4 | 7 |
| 18 | Новоалександровский комплексный центр социального обслуживания населения | 98,9 | 98,9 | 8 |
| 19 | Буденновский комплексный центр социального обслуживания населения | 98,8 | 98,8 | 9 |
| 20 | Грачевский комплексный центр социального обслуживания населения | 98,8 | 98,8 | 9 |
| 21 | Новоселицкий комплексный центр социального обслуживания населения | 98,5 | 98,5 | 10 |
| 22 | Георгиевский центр социального обслуживания населения | 98,3 | 98,3 | 11 |
| 23 | Кочубеевский комплексный центр социального обслуживания населения | 97,8 | 97,8 | 12 |
| 24 | Шпаковский комплексный центр социального обслуживания населения | 97,3 | 97,3 | 13 |
| 25 | Александровский комплексный центр социального обслуживания населения | 97,1 | 97,1 | 14 |
| 26 | Кировский центр социального обслуживания населения | 96,8 | 96,8 | 15 |
| 27 | Советский комплексный центр социального обслуживания населения | 96,6 | 96,6 | 16 |
| 28 | Арзгирский комплексный центр социального обслуживания населения | 96,1 | 96,1 | 17 |
| 29 | Петровский центр социального обслуживания населения | 95,5 | 95,5 | 18 |
| 30 | Левокумский комплексный центр социального обслуживания населения | 95,1 | 95,1 | 19 |
| 31 | Андроповский центр социального обслуживания населения | 94,9 | 94,9 | 20 |
| 32 | Ипатовский центр социального обслуживания населения | 93,8 | 93,8 | 21 |
