Основные показатели
развития системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ставропольском крае
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Благодарненский центр социального обслуживания населения»
За 1 квартал 2021 года__________
№
п/п |
Наименование показателей |
За квартал | С начала года |
Общие сведения |
|||
1. | Количество населенных пунктов в районе, единиц | Х | 23 |
1.1 | Количество населенных пунктов, охваченных социальным (социально-медицинским) обслуживанием на дому, единиц/% к общему количеству населенных пунктов (указываются населенные пункты, а не муниципальные образования) | Х | 18/75% |
1.2 | Количество населенных пунктов, охваченных выездными формами работы, единиц/% к общему количеству населенных пунктов (указываются населенные пункты, а не муниципальные образования) | Х | 10/
43% |
2. | Численность населения района, города, тыс. человек | Х | 57,6 |
2.1 | Количество пенсионеров в районе, городе, человек. В том числе: | 16889 | |
пенсионеров по возрасту | 12946 | ||
инвалидов трудоспособного возраста | 1856 | ||
3. | Количество ветеранов войны в районе, городе, человек. Из них: | Х | 210 |
участников ВОВ | 5 | ||
инвалидов ВОВ | 1 | ||
вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ | 92 | ||
тружеников тыла | 112 | ||
4. | Количество структурных подразделений, всего единиц. В том числе: | 17 | Х |
основные структурные подразделения | 10 | Х | |
дополнительные структурные подразделения | 7 | Х | |
отделения по работе с несовершеннолетними | — | Х | |
5. | Количество лиц, обслуженных всеми структурными подразделениями (без учета количества лиц, обслуженных отделениями по работе с несовершеннолетними; указывается только количество граждан, получивших услуги, входящие в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае (далее – Перечень), без учета повторных обращений) человек/% к общему числу населения города, района. Из них: | 1438
2,5 % |
1438/
2,5% |
5.2 | получивших услуги в стационарной форме социального обслуживания, человек/% к общему числу обслуженных | — | — |
получивших услуги в форме социального обслуживания на дому, человек/% к общему числу обслуженных | 1049/
73% |
1049/
73% |
|
получивших услуги в полустационарной форме социального обслуживания, человек/% к общему числу обслуженных | 389/
27% |
389/
27% |
|
5.3 | получивших социально-бытовые услуги, человек/% к общему числу обслуженных | 1094/
76% |
1094/
76% |
получивших социально-медицинские услуги, человек/% к общему числу обслуженных | 465/
32% |
465/
32% |
|
получивших социально-психологические услуги, человек/% к общему числу обслуженных | 45/
3,1% |
45/
3,1% |
|
получивших социально-педагогические услуги, человек/% к общему числу обслуженных | 34/
2,7% |
34/
2,7% |
|
получивших социально-трудовые услуги, человек/% к общему числу обслуженных | 16/
1,1% |
16/
1,1% |
|
получивших социально-правовые услуги, человек/% к общему числу обслуженных | 45/
3,1% |
45/
3,1% |
|
получивших услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, человек/% к общему числу обслуженных | 0 | 0 | |
получивших срочные социальные услуги, человек/% к общему числу обслуженных | 344/
24% |
344/
24% |
|
6. | Количество лиц, получивших услуги не входящие в Перечень, человек. Из них: | Х | 1220 |
поставленных на очередь для получения направления на оздоровление в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» в г.Ессентуки, человек | Х | 4 | |
поставленных на очередь и получивших технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень и протезно-ортопедические изделия, человек | Х | 4 | |
получивших услуги в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) (количество ИПРА выполненных полностью, и ИПРА, в которых отказались от того или иного вида услуг), человек | Х | 62 | |
* | получивших другие виды услуг (принявшие участие в праздниках, мероприятиях, акциях, члены кружков и клубов и т.п., то есть все те, кто не приняты на социальное обслуживание, но охвачены различными формами работы), человек | Х | 1150 |
7. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных всеми структурными подразделениями к общему числу граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в городе, районе, человек/% (с учетом повторных обращений) | 1368/
11% |
1368/
11% |
8. | Количество услуг, оказанных всеми структурными подразделениями, единиц (без учета количества услуг, оказанных отделениями по работе с несовершеннолетними). Из них: | 107881 | 107881 |
8.1. | услуг, входящих в Перечень, единиц. Из них: | 68682 | 68682 |
в стационарной форме социального обслуживания, единиц/% по отношению к общему количеству оказанных услуг | — | — | |
в полустационарной форме социального обслуживания, единиц/% по отношению к общему количеству оказанных услуг | 2098
2% |
2098
2% |
|
в форме социального обслуживания на дому, единиц/% по отношению к общему количеству оказанных услуг | 66584
62% |
66584
62% |
|
8.2. | дополнительных платных услуг, единиц | 39199 | 39199 |
9. | Численность граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (с начала года), всего, человек, в том числе: | Х | 417 |
в стационарной форме социального обслуживания, человек | Х | — | |
в форме социального обслуживания на дому, человек | Х | 28 | |
9.1 | в полустационарной форме социального обслуживания, человек. Из них: | Х | 389 |
в предоставлении срочных социальных услуг | Х | 344 | |
10. | Поступило средств от оказания социальных услуг всеми подразделениями, всего (с учетом средств, поступивших от оплаты проживания в стационарных отделениях временного пребывания), тыс.рублей/% по отношению к бюджетному финансированию. В том числе: | Х | 2092,6/
17,7% |
от оказания услуг, входящих в Перечень, тыс.рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 679/
32% |
679/
32% |
|
от оказания дополнительных платных услуг, тыс.рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 1413,6/
68% |
1413,6/
68% |
|
11. | Израсходовано средств, поступивших от оказания социальных услуг. В том числе: | Х | 1399,2 |
на оплату труда (включая обязательные отчисления в фонды), тыс. рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 749,2
35,8% |
749,2
35,8% |
|
на оплату труда социальных работников, тыс.рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 391,1/
18,7% |
391,1/
18,7% |
|
в среднем на 1 социального работника, тыс.рублей | 4,1 | 4,1 | |
на приобретение специальной одежды, обуви, инвентаря для социальных, медицинских работников, тыс. рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 0 | 0 | |
на обучение и повышение квалификации работников учреждения, тыс.рублей/% к общему количеству поступивших средств от оказания социальных услуг | 35,5/
1,7% |
35,5/
1,7% |
|
12** | Поступило целевых внебюджетных средств,
всего, тыс.рублей. В том числе: |
— | — |
Федеральных (указать) | — | — | |
краевых (указать) | — | — | |
муниципальных (указать) | — | — | |
другое (указать) | — | — | |
*цифры должны быть подтверждены любым доступным способом (утвержденные списки, журналы, отчеты о проведении мероприятий и т.п.);
**под целевыми внебюджетными средствами подразумевается поступление средств от выигранных конкурсов, грантов и т.п.; средства, выделяемые различными коммерческими структурами, органами местного самоуправления в рамках реализации различных программ и т.д. |
|||
Кадровый состав учреждения |
|||
13. | Количество ставок по штатному расписанию, всего, единиц | 181,75 | Х |
14. | Фактически занято ставок, всего, единиц/% к штатному расписанию | 168/
92% |
Х |
15. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество социальных работников, всего, единиц/человек | 116/97 | Х |
15.1. | Численность социальных работников, имеющих высшее образование, человек/% к общему количеству социальных работников (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года). В том числе: | Х |
|
высшее профильное образование (социальное), человек/% к общему количеству социальных работников, имеющих высшее образование (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года)
|
Х | ||
15.2. | Численность социальных работников, имеющих среднее специальное образование, человек/% к общему количеству социальных работников (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | |
15.3. | Численность социальных работников, имеющих среднее образование, человек/% к общему количеству социальных работников (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | |
15.4. | Количество уволившихся социальных работников, человек/% к общему количеству социальных работников | 1/1% | 1/1% |
16. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество специалистов по социальной работе, всего, единиц/человек. В том числе: | 14,25/10 | Х |
16.1. | высшее профильное образование (социальное), человек/% к общему количеству специалистов по социальной работе, имеющих высшее образование (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | — |
16.2. | не имеющих высшего образования, человек (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | |
16.3. | Количество уволившихся специалистов по социальной работе, человек/% к общему количеству специалистов по социальной работе | 1/10% | 1/10% |
17. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество заведующих отделениями, всего, единиц/человек | 10/10 | Х |
17.1. | Численность заведующих отделениями, имеющих высшее образование, человек/% к общему количеству заведующих отделениями (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года). В том числе: | Х | |
высшее профильное образование (социальное), человек/% к общему количеству заведующих отделениями, имеющих высшее образование (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | ||
18. | Численность заведующих отделениями, имеющих среднее специальное образование, человек/% к общему количеству заведующих отделениями (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х
|
|
18.1. | Численность заведующих отделениями, имеющих среднее образование, человек/% к общему количеству заведующих отделениями (показатель заполняется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Х | — |
18.2. | Количество уволившихся заведующих отделениями, человек/% к общему количеству заведующих отделениями | — | — |
19. | Количество уволившихся работников учреждения, человек/% к общему количеству работников учреждения | 3/1,9% | 3/1,9% |
20. | Численность работников, обучающихся в высших учебных заведениях, всего, человек. В том числе: | Х | |
по профилю занимаемой должности, человек | Х | ||
21. | Средний возраст работников учреждения, лет | Х | |
22. | Средний возраст социальных работников, лет | Х | |
23. | Средний возраст заведующих отделениями, лет | Х | |
Структурные подразделения центра
|
|||
Отделения социального (социально-медицинского) обслуживания на дому, «Хоспис на дому» |
|||
24. | Количество отделений, всего. В том числе: | 8 | 8 |
24.1. | социального обслуживания на дому, ед. | 7 | 7 |
в городе | 1 | 1 | |
в селе | 6 | 6 | |
24.2. | социально-медицинского обслуживания на дому, ед. | 1 | 1 |
в городе | 1 | 1 | |
в селе | — | — | |
24.3. | «Хоспис на дому» | — | — |
25. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество, всего, ед./ человек. В том числе: | 134,25/
111 |
134,25/
111 |
заведующих отделениями, всего, единиц/человек | 8/9 | 8/9 | |
социальных работников, всего, единиц/человек | 116/97 | 116/97 | |
медицинских сестер, всего, единиц/человек | 4,5/5 | 4,5/5 | |
26. | Численность лиц, обслуживаемых отделением на момент составления отчета, всего, человек | 1037 | Х |
27. | Численность лиц, получивших социально-медицинские услуги. Из них: | 420 | 420 |
в отделении «Хоспис на дому» | — | — | |
28. | Численность лиц, обслуженных отделениями, всего, человек | 1049 | 1049 |
в городе | 239 | 239 | |
в селе | 810 | 810 | |
28.1 | Из них: | ||
инвалидов ВОВ | — | — | |
участников ВОВ | 3 | 3 | |
вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ | 14 | 14 | |
тружеников тыла | 25 | 25 | |
инвалидов I группы | 34 | 34 | |
инвалидов II группы | 229 | 229 | |
инвалидов III группы | 78 | 78 | |
29. | По форме оплаты: | 1049 | 1049 |
бесплатно, человек | 256 | 256 | |
платно, человек | 793 | 793 | |
с оплатой дополнительных услуг, человек | 839 | 839 | |
30. | Численность лиц, ожидающих очереди для принятия на обслуживание в отделения, человек | — | Х |
31. | Сумма, полученная от оказания социальных услуг, всего, тыс. рублей. В том числе: | 1984,5 | 1984,5 |
от оказания услуг, входящих в Перечень,
тыс. рублей/% к общей сумме полученных средств |
636,9 | 636,9 | |
от оказания дополнительных платных услуг,
тыс. рублей/% к общей сумме полученных средств |
1347,6
|
1347,6 | |
32. | Размер оплаты в месяц в среднем по отделениям на 1 клиента, рублей (без учета бесплатников) | 267,7 | 267,7 |
33*. | Количество оказанных услуг, всего, единиц. В том числе: | 105056 | 105056 |
входящих в Перечень | 66584 | 66584 | |
дополнительных платных услуг | 38472 | 38472 | |
34. | Количество услуг, входящих в Перечень, оказанных в среднем по отделениям на 1 клиента за одно посещение, единиц | 3,1 | Х |
34.1. | Количество дополнительных платных услуг, оказанных в среднем по отделениям на 1 клиента за одно посещение, единиц | 1,8 | Х |
34.2. | Количество услуг, входящих в Перечень, оказываемых социальным работником в среднем за 1 рабочий день, единиц | 11,5 | Х |
34.3. | Количество дополнительных платных услуг, оказываемых социальным работником в среднем за 1 рабочий день, единиц | 7,4 | Х |
34.4. | Количество услуг, входящих в Перечень, оказываемых медицинской сестрой в среднем за 1 рабочий день, единиц | 27,5 | Х |
35. | Среднесписочный состав социальных работников, человек | 97 | 97 |
36. | Средняя нагрузка на 1 социального работника, человек. В том числе:
|
11 | Х |
в городе | 10 | ||
в селе | 12 | ||
37. | Среднесписочный состав медицинских сестер, человек | 5 | Х |
38. | Средняя нагрузка на 1 медицинскую сестру, человек. В том числе: | 22 | Х |
в городе | 23 | ||
в селе | 8 | ||
* за единицу социальной услуги считается вид услуги без учета ее содержания | |||
Отделение срочного социального обслуживания |
|||
39. | Количество отделений, единиц | 1 | 1 |
40. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество работников, всего, единиц/человек | 4/2 | 4/2 |
41. | Численность работников, непосредственно ведущих прием, человек (заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, психологи, юристы, социальные работники, оказывающие срочные социальные услуги, входящие в Перечень) | 2 | 2 |
42. | Общая численность лиц, обратившихся за оказанием срочных социальных услуг, в том числе повторно, человек. Из них: | 529 | 529 |
граждан пожилого возраста и инвалидов | 274 | 274 | |
по причине отсутствия работы и средств к существованию | 210 | 210 | |
по причине отсутствия определенного места жительства | 0 | 0 | |
по иным обстоятельствам (малоимущие) | 45 | 45 | |
43. | Число оказанных услуг всего, единиц. В том числе: | 1131 | 1131 |
услуг, входящих в Перечень | 574 | 574 | |
дополнительных платных услуг | 557 | 557 | |
44. | Оказание услуг, входящих в Перечень | 280/436 | 280/436 |
44.1* | Численность лиц, получивших услуги, всего, человек/услуг/тыс. рублей. Из них: | 344/574/103,7 | 344/574/103,7 |
обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов, человек/услуг/тыс.рублей | 92/221/
70,5 |
92/221/
70,5 |
|
** | обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, человек/услуг/тыс. рублей | 12/12/
33,2 |
12/12/
33,2 |
*** | содействие в получении временного жилого помещения, человек/услуг/тыс.рублей | -/- | -/- |
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг, человек/услуг | 53/64 | 53/64 | |
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священников, человек/услуг | 123/139 | 123/139 | |
иные срочные социальные услуги, человек/услуг:
— проведение просветительских мероприятий с несовершеннолетними на базе образовательных, медицинских организаций, человек/услуг; — приобретение за счет средств получателя социальных услуг и срочная доставка продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, человек/услуг; — предоставление социальных услуг экстренного характера на разовой основе, в том числе с выездом на дом к получателю социальных услуг, человек/услуг; — обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения СК для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых инфекционных заболеваний, человек/услуг; — оказание услуг инвалидам по слуху по переводу русского жестового языка, человек/услуг; — содействие в сборе и оформлении документов для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящие в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, человек/услуг; — доставка на дом ТСР, входящих в региональный перечень технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, человек/услуг; — содействие в организации отдыха и оздоровления детей, человек/услуг; — содействие в сборе и оформлении документов на получение социального обслуживания в стационарной форме социального обслуживания, человек/услуг; — содействие в проведении медико-социальной экспертизы в рамках системы долговременного ухода, человек/услуг;
|
64/138
—
17/49
—
40/82
—
2/2
3/3
—
2/2
—
|
64/138
—
17/49
—
40/82
—
2/2
3/3
—
2/2
—
|
|
45. | Средний размер материальных видов помощи на 1 получателя срочных социальных услуг (рассчитывается путем деления общих объемов материальных видов помощи на общее количество лиц их получивших), тыс.рублей | 1,0 | 1,0 |
46. | Действует долгосрочных договоров с учреждениями, организациями, предприятиями всех форм собственности по оказанию услуг для социально незащищенных категорий населения, единиц договоров/кол-во человек охвата/тыс.рублей. В том числе: | Х | 5/7/1,4 |
на выдачу хлебобулочных изделий, договоров/кол-во человек охвата/тыс.рублей | Х | 3/3/1,0 | |
на предоставление продуктов питания, договоров/кол-во человек охвата/тыс.рублей | Х | — | |
на предоставление горячего питания, договоров/кол-во человек охвата/тыс.рублей | Х | — | |
на оказание бытовых услуг (указать какие), договоров/кол-во человек охвата/тыс.рублей | Х | 2/4/0,4 | |
другое (указать наиболее крупные или социально значимые) | Х | — | |
47. | Привлечено благотворительных и спонсорских средств на сумму, тыс.рублей (с учетом натуральных видов помощи). В том числе: | 62,0 | 62,0 |
привлечено денежных средств, тыс. рублей | — | — | |
48. | Количество выездов «Поездов милосердия», единиц | 3 | 3 |
48.1. | Количество обслуженных в ходе выездов «Поездов милосердия», человек/услуг | 22/32 | 22/32 |
49. | Количество выездов «мобильных бригад» по оказанию бесплатных экстренных социальных и медико-социальных услуг, единиц | 20 | 20 |
49.1. | Количество обслуженных в ходе выездов мобильных бригад, человек/услуг. В том числе: | 107/132 | 107/132 |
социальных услуг неотложного характера, человек/услуг | 107/132 | 107/132 | |
49.2. | иных платных услуг (социально-бытовые, ремонтные, сезонные и т.п.), человек/услуг/тыс.руб. | — | — |
Оказание дополнительных платных услуг | |||
50. | Оказано дополнительных платных услуг, всего, человек/услуг/тыс. рублей. Из них: | 327/557/46,3 | 327/557/46,3 |
социально-психологических услуг, человек/услуг/тыс. рублей | 11/33/
4,0 |
11/33/
4,0 |
|
социально-правовых услуг, человек/услуг/тыс. рублей | — | — | |
социально-бытовых услуг, человек/услуг/тыс. рублей | — | — | |
другие (человек/услуг/тыс. рублей):
— социальное такси
— услуги по прокату ИРТ
— услуги парикмахера
— услуги швейной мастерской |
316/524/
42,3
17/134/ 1,2 36/68/ 1,2 208/208/31,4
55/114/ 8,5 |
316/524/
42,3
17/134/ 1,2 36/68/ 1,2 208/208/31,4
55/114/ 8,5 |
|
* клиент, обратившийся в отделение в течение года несколько раз или за различными видами помощи и услуг, считается в течение календарного года за 1 единицу;
** услуга считается за 1 единицу независимо от количества наименований предметов, выданных при одном обращении; *** при оценке предположительной стоимости предоставленной услуги или разницы между оплатой, произведенной клиентом поставщику услуги, и реальной стоимостью оказанной услуги, в расчет берутся средние цены по городу, району на данный вид услуги |
|||
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов* |
|||
51. | Количество отделений, единиц | 1 | 1 |
52. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество работников, всего, ед./человек | 9,25/10 | 9,25/10 |
53**. | численность лиц, обслуженных отделением, всего, человек (учитываются лица, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме, на которых разработана ИПСУ. Лица, принявшие участие в проведении праздников, мероприятий на разовой основе, учитываются в п.5). В том числе: | 27 | 27 |
инвалидов ВОВ | — | — | |
участников ВОВ | — | — | |
вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ | — | — | |
тружеников тыла | — | — | |
54. | По форме оплаты | 27 | 27 |
бесплатно, человек | 4 | 4 | |
с оплатой, человек | 23 | 23 | |
с оплатой дополнительных платных услуг, человек | — | — | |
55. | Принимало участие в мероприятиях, праздниках, человек | 526 | 526 |
56.** | Количество клубов по интересам, единиц/человек их посещающих | 6/71 | 6/71 |
57.** | Количество кружков по интересам, единиц/человек их посещающих | 1/6 | 1/6 |
58.** | Численность лиц, посещающих университет «третьего возраста», школу пожилого человека, человек
|
5 | 5 |
59.** | Численность лиц, посещающих «группы здоровья», «школы здоровья», количество групп/человек в них | 18 | 18 |
60. | Численность лиц, посещающих компьютерные курсы, человек | 0 | 0 |
61. | Численность лиц, ожидающих очереди для принятия на обслуживание в отделение, человек | — | — |
62. | Сумма, полученная от оказания социальных услуг, всего, тыс. рублей. В том числе: | 36,4 | 36,4 |
от оплаты услуг, входящих в Перечень, тыс. рублей | 36,4 | 36,4 | |
от оплаты дополнительных платных услуг, тыс. рублей | 0 | 0 | |
63. | Количество оказанных услуг, всего, единиц. В том числе: | 1204 | 1204 |
услуг, входящих в Перечень | 1204 | 1204 | |
дополнительных платных услуг | — | — | |
*учреждения, не имеющие в свое структуре данного отделения, заполняют пункты 55, 57 – 62;
**клиенты, посещающие одновременно несколько кружков, клубов и т.п., учитываются в каждом объединении как отдельная единица |
|||
Стационарные отделения временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
|||
64. | Количество отделений, единиц | ||
65. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество работников, всего, ед./человек | ||
66. | Количество мест, единиц | ||
67. | Численность лиц, обслуживаемых на момент составления отчета, всего, человек. В том числе: | Х | |
полностью потерявших способность к самообслуживанию и передвижению и нуждающихся в переводе в стационарное учреждение социального обслуживания населения края, человек | Х | ||
68. | Количество лиц, состоящих в очереди, человек | ||
69. | Численность лиц, обслуженных отделением, всего, человек. Из них: | ||
инвалидов, участников ВОВ | |||
вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ | |||
тружеников тыла | |||
70. | Сумма, полученная за стационарное социальное обслуживание, тыс. рублей | ||
71. | Израсходовано полученных средств. В том числе: | ||
на питание, тыс. рублей | |||
на мягкий инвентарь, тыс. рублей | |||
на прочие расходы, тыс.рублей. В том числе: | |||
указать какие (наиболее затратные) | |||
Социально-оздоровительное отделение (социально-оздоровительный кабинет, социально-оздоровительная группа) |
|||
72. | Количество отделений, единиц | — | — |
73. | Количество кабинетов, единиц | 1 | 1 |
74. | Количество групп, единиц | — | — |
75. | Количество ставок по штатному расписанию и фактическое количество работников, всего, ед./человек | 0,5/1 | 0,5/1 |
76. | Количество обслуженных (с учетом повторных обращений), всего, человек. Из них: | 30 | 30 |
получивших услуги, входящие в Перечень | 18 | 18 | |
получивших дополнительные платные услуги | 28 | 28 | |
77. | Численность лиц, обслуживаемых на момент составления отчета, всего, человек | 8 | |
78. | Количество оказанных услуг, всего, единиц. В том числе: | 490 | 490 |
входящих в Перечень | 320 | 320 | |
дополнительных платных услуг | 170 | 170 | |
79. | Сумма, полученная от оказания социальных услуг, всего, тыс. рублей. В том числе: | 25,4 | 25,4 |
от оказания услуг, входящих в Перечень,
тыс. рублей/% к общей сумме полученных средств |
5,7 | 5,7 | |
от оказания дополнительных платных услуг,
тыс. рублей/% к общей сумме полученных средств |
19,7 | 19,7 | |
80. | Размер оплаты в месяц в среднем на 1 клиента, рублей (без учета бесплатников) | 815 | 815 |
Отделения социального обслуживания несовершеннолетних (указать какие) |
Директор И.И.Кузьменко
01.04.2021 г.
Исполнитель:
Огаджанян Светлана Ханмагомедовна, 8 865 49 2- 14- 42