Дополнительные структурные подразделения
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Благодарненский центр социального обслуживания населения»
За 2 квартал 2021 года
| №
п/п |
Наименование показателей |
За квартал | С начала года |
| 1. | Количество социальных комнат, единиц | 4 | 4 |
| средняя нагрузка на 1 работника в рабочий день, человек | 0,8 | 1 | |
| 1.1 | обслужено граждан с учетом повторных обращений, всего, человек | 141 | 339 |
| получивших социально-бытовые услуги | — | — | |
| получивших социально-медицинские услуги | — | — | |
| получивших социально-психологические услуги | — | — | |
| получивших социально-педагогические услуги | — | — | |
| получивших социально-трудовые услуги | — | — | |
| получивших социально-правовые услуги | 141 | 339 | |
| получивших услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | — | — | |
| получивших срочные социальные услуги | — | — | |
| обслужено граждан без учета повторных обращений, человек | 132 | 327 | |
| 2. | Социальная швейная мастерская (г.Благодарный), единиц | 1 | 1 |
| средняя нагрузка на 1 работника в день, человек | 0,6 | 0,6 | |
| обслужено граждан с учетом повторных обращений, человек | 55 | 110 | |
| оказано услуг, единиц | 165 | 279 | |
| поступило средств, тыс. рублей | 10,8 | 19,3 | |
| 3*. | Социальная парикмахерская (г. Благодарный), единиц | 1 | 1 |
| средняя нагрузка на 1 работника в день, человек | 2,6 | 2,5 | |
| обслужено граждан с учетом повторных обращений, человек | 241 | 449 | |
| оказано услуг, единиц | 250 | 458 | |
| поступило средств, тыс. рублей | 36,7 | 68,1 | |
| 4. | Социальная мастерская по ремонту обуви (указать населенные пункты), единиц | — | — |
| средняя нагрузка на 1 работника в день, человек | — | — | |
| * | обслужено граждан с учетом повторных обращений, человек | — | — |
| оказано услуг, единиц | — | — | |
| поступило средств, тыс. рублей | — | — | |
| 5. | Пункт проката инвалидно-реабилитационной техники, единиц | 1 | 1 |
| обслужено граждан с учетом повторных обращений, человек | 47 | 83 | |
| оказано услуг, единиц | 100 | 168 | |
| поступило средств, тыс. рублей | 2,0 | 3,2 | |
| 5.1 | Оснащенность пункта проката инвалидно-реабилитационной техники | 86 | 88 |
| инвалидная коляска, единиц | 19 | 21 | |
| ходунки взрослые, детские, единиц | 15 | 15 | |
| костыли с опорой на предплечье, единиц | 6 | 6 | |
| трость обыкновенная, единиц | — | — | |
| костыли с опорой на локоть, единиц | 8 | 8 | |
| матрац противопролежневый, единиц | 4 | 4 | |
| подушка пртивопролежневая, единиц | 3 | 3 | |
| кровать функциональная для лежачих больных с матрацем | — | — | |
| судно | 3 | 3 | |
| тонометр | 1 | 1 | |
| кровать механическая | 1 | 1 | |
| стол для кормления (прикроватный) | 2 | 2 | |
| кресло- коляска детская | 8 | 8 | |
| массажер для ног | 2 | 2 | |
| стол с песком для детей- инвалидов | 2 | 2 | |
| подъёмное устройства для ванной | 2 | 2 | |
| детские ходунки | 3 | 3 | |
| опора для сидения | 2 | 2 | |
| стол-мазайка | 1 | 1 | |
| опора для ходьбы | 1 | 1 | |
| костыли, пар | 3 | 3 | |
| 6. | Предоставление автотранспортных услуг | 1 | 1 |
| обслужено граждан с учетом повторных обращений, человек | 35 | 52 | |
| оказано услуг, единиц | 138 | 272 | |
| пройдено километров, км | 3169 | 4556 | |
| поступило средств, тыс. рублей | 5,2 | 6,3 | |
| 7. | (указать другие дополнительные структурные подразделения центра) | — | — |
| *при условии отсутствия стационарной социальной парикмахерской и оказания парикмахерских услуг на дому, строку заменить на «социальный работник с оказанием услуг парикмахера» | |||
Директор И.И. Кузьменко
02.07.2021 г.
Исполнитель:
Чернова Ирина Анатольевна, 8 865 49 2- 14- 42

