Тарифы на дополнительные услуги на 2023 год
Утверждены
приказом директора
ГБУСО «Благодарненский ЦСОН»
от 27.12.2022 г. № 267
ТАРИФЫ
на дополнительные платные услуги, не являющиеся основными видами деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Благодарненский центр социального обслуживания населения», предоставляемые
получателям социальных услуг
№ п/п | Наименование услуги | Единица
измерения |
Цена (руб.) | ||
Хозяйственно – бытовые, гигиенические услуги | |||||
Хозяйственно-бытовые услуги: | |||||
1. | Мытье зеркала, стекол в мебели | 1 кв.м | 11,00 | ||
2. | Мытье холодильника, внутри и снаружи | 1 ед. | 35,00 | ||
3. | Чистка посуды (кастрюли, ведра и т.д.) чистящими средствами | 1 ед. | 16,00 | ||
4. | Очистка 1 ряда книг от пыли | 1 ед. | 5,00 | ||
5. | Мытье стен, дверей в квартире, доме | 1 кв.м. | 10,00 | ||
6. | Очистка веником от пыли ковровых дорожек | 1 кв.м. | 11,00 | ||
7. | Очистка пылесосом от пыли 1 кв. м ковровых дорожек | 1 кв.м. | 8,00 | ||
8. | Влажная очистка ковровых дорожек | 1 кв.м. | 10,00 | ||
9. | Очистка от пыли 1 пог. м гардин, портьер | 1 пог.м. | 9,00 | ||
10. | Смена занавесей | 1 пог.м. | 19,00 | ||
11. | Протирка мебели от пыли | 1 кв. м. | 10,00 | ||
12. | Встряхивание одной дорожки (весом до 5 кг длиной до 3-х м) | 1ед. | 11,00 | ||
13. | Перестановка 1 ед. малогабаритной мебели или бытовой техники | 1ед. | 15,00 | ||
14. | Мытье отопительных батарей | 1 ед. | 15,00 | ||
15. | Мытье отопительных труб | 1 пог.м. | 5,00 | ||
16. | Мытье, протирка посуды в шкафу | 10 ед. | 5,00 | ||
17. | Мытье духового шкафа | 1 ед. | 29,00 | ||
18. | Мытье микроволновки | 1 ед. | 20,0 | ||
19. | Мытье душевой кабины | 1 ед. | 70,00 | ||
20. | Мытье, чистка одной люстры | 1 ед. | 47,00 | ||
21.
|
Мытье, чистка одной люстры, светильника | 1 ед. | 18,00 | ||
22. | Прикрепление одной гардины или портьеры к карнизу | 1 ед. | 8,00 | ||
23. | Прибивание одного ковра на стену | 1 ед. | 30,00 | ||
24. | Просушка 1 ед. зимних вещей и постельных принадлежностей | 1 ед. | 10,00 | ||
25. | Стирка 1 кг сухого белья вручную на дому у клиента, развешивание белья | 1 кг. | 49,00 | ||
26. | Стирка 1 кг сухого белья машинная на дому у клиента, развешивание белья | 1 кг. | 26,00 | ||
27. | Развешивание белья или снятие | 1 кг. | 10,00 | ||
28. | Мытье стиральной машины внутри | 1 ед. | 26,00 | ||
29. | Глажение 1 кг сухого белья | 1 кг. | 31,00 | ||
30. | Штопка, мелкий ремонт 1 ед. белья | 1 ед. | 10,00 | ||
31. | Мытье (чистка) 1 ед. раковин | 1 ед. | 15,00 | ||
32. | Мытье (чистка) 1 ед. газовой плиты | 1 ед. | 21,00 | ||
33. | Мытье (чистка) 1 ед. ванны | 1 ед. | 37,00 | ||
34. | Мытье (чистка) 1 ед. поддона | 1 ед. | 25,00 | ||
35. | Мытье (чистка) 1 ед. унитаза | 1 ед. | 53,00 | ||
36. | Мытье 1 кв.м оконного стекла с протиркой оконных переплетов (внутри) | 1 кв.м. | 16,00 | ||
37. | Мытье 1 кв.м оконного стекла с протиркой оконных переплетов (снаружи) | 1 кв.м. | 26,00 | ||
38. | Мытье подоконника | 1 ед. | 5,00 | ||
39. | Мытье потолка | 1 кв.м. | 22,00 | ||
40. | Очистка стекла от пятен масляной краски и др. несмываемых пятен (скребком, лезвием, химическими реактивами) | 1 кв.м. | 8,00 | ||
41. | Проклейка рам бумагой | 1 пог.м. | 5,00 | ||
42. | Очистка 1 пог.м рам от бумаги и замазки | 1 пог.м. | 5,00 | ||
43. | Уборка подъездов | 1 кв.м. | 15,00 | ||
44. | Уборка 1 кв.м хозяйственного помещения (сарай, курятник, свинарник и т.д.) | 1 кв.м. | 35,00 | ||
Работа на приусадебном участке, во дворе, на территории, прилегающей к двору: | |||||
45. | Уборка туалета во дворе | 1 ед. | 35,00 | ||
46. | Уборка территории от снега | 1 кв. м. | 9,00 | ||
47. | Уборка территории от мусора | 1 кв.м. | 9,00 | ||
48. | Уборка территории от листвы | 1 кв.м. | 18,00 | ||
49. | Окучивание вручную участка овощей | 1 кв.м. | 10,00 | ||
50. | Вскопка огорода (вручную) | 1 кв.м. | 35,00 | ||
51. | Прополка огорода (вручную) | 1 кв.м. | 21,00 | ||
52. | Засев огорода семенами | 1 кв.м. | 10,00 | ||
53. | Посадка картофеля | 1 пог.м | 7,00 | ||
54. | Посадка лука, чеснока | 1 пог.м. | 4,00 | ||
55. | Посадка рассады | 10 кус. | 10,00 | ||
56. | Подвязывание 10 кустов овощных культур | 10 кус. | 10,00 | ||
57. | Обрезка 1 куста винограда (ягод, лозы) | 1 куст | 25,00 | ||
58. | Расчистка огорода от ботвы | 1 кв. м. | 7,00 | ||
59. | Побелка 1 ед. деревьев | 1 ед. | 7,00 | ||
60. | Обрезка 1 ед. деревьев и кустарников | 1 ед. | 10,00 | ||
61. | Полив огорода вручную | 10 л. | 11,00 | ||
62. | Полив огорода шлангом | 1 кв. м. | 2,00 | ||
63. | Полив комнатных цветов | 10 ед. | 5,00 | ||
Сбор урожая: | |||||
64. | Сбор урожая ягод | 1 кг. | 15,00 | ||
65. | Сбор урожая овощей, фруктов | 1 кг. | 5,00 | ||
66. | Сбор урожая картофеля | 1 кг. | 5,00 | ||
67. | Сортировка овощей | 10 кг. | 11,00 | ||
68. | Перенос собранного урожая к месту хранения (подвал) и обратно | 1 кг. | 6,00 | ||
69. | Консервирование овощей, фруктов, ягод | 1 кг. | 21,00 | ||
Ремонтные работы на дому у клиента: | |||||
70. | Косметическая побелка 1 кв.м площади (известью, водоимульсионной краской) | 1 кв. м. | 30,00 | ||
71. | Покраска 1 кв. м пола | 1 кв .м. | 15,00 | ||
72. | Покраска 1 пог.м отопительных труб | 1 пог.м. | 5,00 | ||
73. | Покраска 1 батареи | 1 ед. | 26,00 | ||
74. | Покраска оконных рам | 1 пог.м. | 10,00 | ||
75. | Другие малярные работы | 1 кв. м. | 20,00 | ||
76. | Мытье пола | 1 кв. м. | 11,00 | ||
77. | Обеспечение водой для купания, стирки и вынос | 10 л. | 20,00 | ||
78. | Уход за могилами | 1 ед. | 105,00 | ||
79. | Забой домашней птицы,(ощипывание, разделка, мытье) уток, гусей, индюка | 1 ед. | 84,00 | ||
80. | Забой домашней птицы,(ощипывание, разделка, мытье)куры | 1 ед. | 53,00 | ||
81. | Чистка и мытье рыбы | 1 кг. | 30,00 | ||
82. | Получение и доставка натуроплаты на пай, сбор документов | 1 раз | 105,00 | ||
83. | Сбор и отправка посылки | 1 ед. | 20,00 | ||
84. | Наполнение системы отопления | 1 раз | 15,00 | ||
85. | Отчистка пылесоса от пыли | 1 ед. | 10,00 | ||
86. | Помощь в купании в ванной, под душем | 1 ед. | 61,00 | ||
87. | Полное купание в ванной, под душем | 1 ед. | 88,00 | ||
88. | Организации прогулок, пребывания на свежем воздухе маломобильных категорий населения | 1 час | 53,00 | ||
89. | Вынос мусора к местам сбора твердых бытовых отходов | 1 раз | 10,00 | ||
90. | Доставка анализов в лечебно-профилактические учреждения | 1 ед. | 61,00 | ||
91. | Услуги сиделки | 1 час | 95,00 | ||
92. | Вынос судна, биотуалета | 1 ед. | 35,00 | ||
93. | Покупка и доставка продуктов питания, промышленных товаров и лекарственных средств | 1 ед. | 79,00 | ||
94. | Приготовление горячей пищи | 1 час | 91,00 | ||
95. | Сопровождение за покупками | 1 час | 91,00 | ||
96. | Оформление субсидии | 1 час | 91,00 | ||
97. | Стрижка ногтей на руках | 1 ед. | 22,00 | ||
98. | Стрижка ногтей на ногах | 1 ед. | 41,00 | ||
99. | Предоставление гигиенических услуг
|
1 ед. | 91,00 | ||
100. | Подача пищи (кормление) | 1 ед. | 32,00 | ||
101 | Мытье (подметание) порога | 1 кв.м. | 12,00 | ||
.102. | Подметание пола | 1 кв.м. | 9,00 | ||
103. | Мытье плинтусов | 1 пог.м. | 6,00 | ||
104. | Пересадка цветов | 1 ед. | 12,00 | ||
Услуги социально – оздоровительного кабинета | |||||
Услуги грязелечения. | |||||
1. | Аппликация бедра | 1 ед. | 94,00 | ||
2. | Аппликация руки | 1 ед. | 67,00 | ||
3. | Аппликация обеих ног | 1 ед. | 170,00 | ||
4. | Аппликация ступни ног | 1ед. | 94,00 | ||
5. | Аппликация коленного сустава | 1 ед. | 67,00 | ||
6. | Аппликация поясницы | 1 ед. | 67,00 | ||
7. | Аппликация спины | 1 ед. | 94,0 | ||
8. | Аппликация живота | 1 ед. | 67,00 | ||
9. | Аппликация живота (с поясницей) | 1 ед. | 94,00 | ||
10. | Аппликация гайморовой пазухи | 1 ед. | 54,00 | ||
11. | Пелофонотерапия (ультрозвук + грязь) | 1 ед. | 94,00 | ||
12. | Аппликация кистей рук | 1 ед. | 67,00 | ||
13. | Аппликация воротниковой зоны | 1 ед. | 67,00 | ||
14. | Аппликация локтевого сустава и предплечья | 1 ед. | 94,00 | ||
Физиотерапия | |||||
1. | Магнитотерапия аппаратом «Алмаг — 01» | 1 сеанс | 27,00 | ||
2. | Ингаляция индивидуальная лекарственной смесью | 1 сеанс | 27,00 | ||
3. | Ингаляция индивидуальная минеральной водой | 1 сеанс | 20,00 | ||
4. | Ультрозвуковая терапия | 1 сеанс | 27,00 | ||
Динамическая электронейростимуляция | |||||
5. | Аппаратом БАЗ ДЭНАС-Кардио | 1 сеанс | 47,00 | ||
Кислородотерапия | |||||
6. | Кислородотерапия(концентратор кислорода «Armed:7F-1L» | 1 сеанс | 50,00 | ||
7. | Кислородный коктейль | 1 порц. | 25,00 | ||
8. | Дарсонвализация (высокочастотная электротерапия аппаратом ДЕ -212 КАРАТ) | 1 сеанс | 25,00 | ||
9. | Лазерная терапия | 1 сеанс | 25,00 | ||
10. | Массажный матрац | 1 сеанс | 25,00 | ||
Медицинские услуги | |||||
1. | Выполнение внутримышечных инъекций (лекарственные препараты и шприцы за счет средств получателей социальных услуг) | 1 ед. | 50,00 | ||
2. | Выполнение перевязок | 1 ед. | 50,00 | ||
3. | Обработка ран, пролежней | 1 ед. | 50,00 | ||
4. | Наложение компрессов | 1 ед. | 30,00 | ||
5. | Очистительная клизма | 1 ед. | 140,00 | ||
Психологические услуги | |||||
1. | Социально-психологический тренинг | 1 чел./2 часа | 300,00 | ||
2. | Релаксационный тренинг | 1 чел./2 часа | 300,00 | ||
3. | Проведение психодиагностического исследования | 1 чел./1 час | 200,00 | ||
4. | Заключение по результатам психодиагностического исследования | 1 чел./1 час | 91,00 | ||
5. | Индивидуальная психокоррекция | 1 чел./1 час | 250,00 | ||
6. | Занятие в психокоррекционной группе | 1 чел./1 час | 230,00 | ||
7. | Индивидуальная психологическая консультация | 1 чел./1 час | 250,00 | ||
8. | Семейное психологическое консультирование | 1 сем../1 час | 280,00 | ||
9. | Индивидуальная психологическая работа по реабилитации и абилитации инвалидов
на базе учреждения на дому |
1 чел./ 1 занятие |
70,00 80,00 |
||
10. | Групповая психопрофилактическая работа с гражданами пожилого возраста, инвалидами и несовершенолетними | 1 чел./1 час | 52,00 | ||
Предоставление в прокат средств реабилитации и ухода | |||||
1. | Коляска инвалидная | 1 ед./месяц | 38,00 | ||
2. | Коляска инвалидная (новая) | 1 ед./месяц | 70,00 | ||
3. | Коляска инвалидная (большая) | 1 ед./месяц | 80,00 | ||
4. | Ходунки | 1 ед./месяц | 19,00 | ||
5. | Ходунки (новые) | 1 ед./месяц | 50,00 | ||
6. | Костыли деревянные | 1 пара/
месяц |
19,00 | ||
7. | Костыли с устройством против скольжения | 1 пара/
месяц |
25,00 | ||
8. | Костыли с устройством против скольжения (новые) | 1 пара/
месяц |
50,00 | ||
9. | Трость деревянная | 1 ед./месяц | 13,00 | ||
10. | Судно подкладное | 1 ед./месяц | 13,00 | ||
11. | Подушка противопролежневая | 1 ед./месяц | 44,00 | ||
12. | Матрац противопролежневый | 1 ед./месяц | 88,00 | ||
13. | Ионизация воды аппаратом «Невотон» | 3 л | 40,00 | ||
14. | Услуги проката палок для скандинавской ходьбы | 1 пара/
месяц |
50,00 | ||
15. | Кровать медицинская функциональная «Армед» | 1 ед./месяц | 250,00 | ||
16. | Матрац медицинский противопролежневый «Армед» | 1 ед./месяц | 50,00 | ||
Прочие услуги | |||||
1. | Транспортные услуги «Социальное такси» (по городу) | 1 чел./ 1 раз | 15,00 | ||
2. | Транспортные услуги «Социальное такси» (на дальние расстояния) | 1 рейс/ 1 км. | 12,00 | ||
3. | Покос травы вручную | 1 кв.м. | 5,00 | ||
4. | Покос травы газонокосилкой | 1, кв.м. | 10,00 | ||
Услуги швейной мастерской: | |||||
Раскрой и пошив 1 ед. изделия: | |||||
1. | Пальто, полупальто зимнее | 1 ед. | 2296,00 | ||
2. | Пальто, полупальто демисезонное | 1 ед. | 1516,00 | ||
3. | Пиджак мужской, куртка | 1 ед. | 1516,00 | ||
4. | Жакет женский с подкладкой | 1 ед. | 1033,00 | ||
5. | Жакет женский без подкладки | 1 ед. | 490,00 | ||
6. | Жилет без подклады | 1 ед. | 367,00 | ||
7. | Брюки мужские | 1 ед. | 689,00 | ||
8. | Брюки женские на подкладе | 1 ед. | 612,00 | ||
9. | Брюки женские без подклады | 1 ед. | 402,00 | ||
10. | Туника | 1 ед. | 421,00 | ||
11. | Топик | 1 ед. | 207,00 | ||
12. | Шорты | 1 ед. | 260,00 | ||
13. | Комбинезон | 1 ед. | 909,00 | ||
14. | Юбка на подкладе | 1 ед. | 631,00 | ||
15. | Юбка без подклады | 1 ед. | 301,00 | ||
16. | Юбка клеш на подкладе | 1 ед. | 553,00 | ||
17. | Юбка клеш без подклады | 1 ед. | 402,00 | ||
18. | Платье х/б | 1 ед. | 383,00 | ||
19. | Платье шерстяное | 1 ед. | 603,00 | ||
20. | Платье шелковое | 1 ед. | 761,00 | ||
21. | Чехол на платье | 1 ед. | 153,00 | ||
22. | Сарафан шерстяной, шелковый | 1 ед. | 356,00 | ||
23. | Блуза шелковая | 1 ед. | 402,00 | ||
24. | Платье с подкладой | 1 ед. | 804,00 | ||
25. | Сорочка мужская | 1 ед. | 465,00 | ||
26. | Халат велюровый | 1 ед. | 861,00 | ||
27. | Халат шелковый, шерстяной | 1 ед. | 718,00 | ||
28. | Ночная сорочка | 1 ед. | 253,00 | ||
29. | Блуза х/б | 1 ед. | 304,00 | ||
30. | Халат х/б | 1 ед. | 403,00 | ||
31. | Сарафан х/б | 1 ед. | 246,00 | ||
32. | Фартук | 1 ед. | 105,00 | ||
33. | Трусы | 1 ед. | 105,00 | ||
Детская одежда: | |||||
34. | Блуза детская | 1 ед. | 239,00 | ||
35. | Фартук школьный | 1 ед. | 215,00 | ||
36. | Платье детское, шелковое | 1 ед. | 442,00 | ||
37. | Брюки детские | 1 ед. | 310,00 | ||
38. | Юбка детская | 1 ед. | 230,00 | ||
39. | Распашонка | 1 ед. | 32,00 | ||
40. | Пододеяльник детский 1,2* 1,2 | 1 ед. | 96,00 | ||
41. | Простынь детская 1,5*1,1 | 1 ед. | 57,00 | ||
42. | Наволочка детская 50*50 | 1 ед. | 64,00 | ||
Постельное белье: | |||||
43. | Пододеяльник двуспальный 2,15* 1,8 | 1 ед. | 230,00 | ||
44. | Простынь двуспальная 2,1* 1,6 | 1 ед. | 128,00 | ||
45. | Наволочка 70*70 | 1 ед. | 89,00 | ||
46. | Наволочка 60*60 | 1 ед. | 77,00 | ||
47. | Пододеяльник 2,15*1,4 | 1 ед. | 230,00 | ||
48. | Простынь 2,1 * 1,2 | 1 ед. | 128,00 | ||
Усложняющий элемент: | |||||
49. | Оборка | 1 ед. | 53,00 | ||
50. | Рюша | 1 ед. | 105,00 | ||
51. | Кардане зигзаг | 1 ед. | 48,00 | ||
52. | Строчка | 1 ед. | 43,00 | ||
Ремонт: | |||||
53. | Укоротить низ рукава пальто, куртки | 1 ед. | 230,00 | ||
54. | Укоротить низ пальто, пиджака и плаща с утепляющей подкладой | 1 ед. | 230,00 | ||
55. | Укоротить низ пальто из меха, кожи, кожзаменителя | 1 ед. | 304,00 | ||
56. | Заменить подкладу пальто, пиджака | 1 ед. | 325,00 | ||
57. | Заменить подкладу пальто из меха и кожи | 1 ед. | 406,00 | ||
58. | Заменить подкладу жилета | 1 ед. | 258,00 | ||
59. | Изменить ширину пальто | 1 ед. | 258,00 | ||
60. | Заменить подкладу юбки | 1 ед. | 158,00 | ||
61. | Заменить подкладу брюк | 1 ед. | 321,00 | ||
62. | Укоротить низ блузы | 1 ед. | 134,00 | ||
63. | Укоротить низ юбки, платья | 1 ед. | 153,00 | ||
64. | Укоротить низ рукава легкой одежды | 1 ед. | 102,00 | ||
65. | Заменить молнию куртки без подклады, халата | 1 ед. | 153,00 | ||
66. | Заменить молнию куртки на утепляющей | 1 ед. | 239,00 | ||
67. | Заменить молнию куртки из кожи, меха | 1 ед. | 335,00 | ||
68. | Заменить молнию в брюках, юбки | 1 ед. | 153,00 | ||
69. | Заменить молнию в джинсах | 1 ед. | 163,00 | ||
70. | Укоротить низ брюк | 1 ед. | 134,00 | ||
71. | Укоротить низ джинсы | 1 ед. | 153,00 | ||
72. | Изменение проймы, воротника | 1 ед. | 191,00 | ||
73. | Изменение втачивания рукава в легкой одежде | 1 ед. | 144,00 | ||
74. | Изменение втачивания рукава в верхней одежде | 1 ед. | 230,00 | ||
75. | Изменение пояса брюк, юбки | 1 ед. | 153,00 | ||
76. | Изменение пояса джинсы | 1 ед. | 173,00 | ||
77. | Изменение ширины юбки, брюк, блузы, платья | 1 ед. | 172,00 | ||
78. | Изменение ширины джинсы | 1 ед. | 230,00 | ||
79. | Изменение выреза горловины | 1 ед. | 77,00 | ||
80. | Замена карманов брюк, пиджака | 1 ед. | 153,00 | ||
81. | Наложение заплатки | 1 ед. | 51,00 | ||
82. | Стоимость петли | 1 ед. | 10,00 | ||
83. | Обметать срез изделия | 1 м. | 15,00 | ||
84. | Пришить пуговицу | 1 ед. | 6,00 | ||
Услуги социальной парикмахерской: | |||||
1. | стрижка простая мужская, женская | 1 ед. | 200,00 | ||
2. | стрижка модельная мужская, женская | 1 ед. | 260,00 | ||
3. | стрижка детская | 1 ед. | 160,00 | ||
Химическая завивка: | |||||
4. | -длинных волос | 1 ед. | 500,00 | ||
5. | -волос средней длины | 1 ед. | 350,00 | ||
6. | -коротких волос | 1 ед. | 300,00 | ||
Окраска: | |||||
7. | -коротких волос | 1 ед. | 200,00 | ||
8. | -волос средней длины | 1 ед. | 250,00 | ||
9. | -длинных волос | 1 ед. | 300,00 | ||
Мытье волос шампунем: | |||||
10. | -коротких волос | 1 ед. | 70,00 | ||
11. | -средних волос | 1 ед. | 95,00 | ||
12. | -длинных волос | 1 ед. | 100,00 | ||
13. | сушка волос феном | 1 ед. | 75,00 | ||
14. | укладка длинных волос: | 1 ед. | 130,00 | ||
15. | укладка коротких волос: | 1 ед. | 100,00 | ||
Фиксация прически: | |||||
17. | -лаком | 1 ед. | 50,00 | ||
18. | -гелем, пенкой, муссом | 1 ед. | 50,00 | ||