Численность получателей социальных услуг
по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований за 2022 год
| Наименование видов социальных услуг | Численность обратившихся за получением социальных услуг, чел. | ||
| в форме социального обслуживания
на дому |
в полустационарной форме социального обслуживания | ||
| 1. | Социально-бытовые | 1226 | 128 |
| 2. | Социально-медицинские | 604 | 117 |
| 3. | Социально-психологические | — | 125 |
| 4. | Социально-педагогические | — | 126 |
| 5. | Социально-трудовые | — | 46 |
| 6. | Социально-правовые | 30 | — |
| 7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей | — | — |
| 8. | Срочные услуги | 1838 | |
| 9. | Итого: | 1226 | 1966 |
