1 | ГБУСО «Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения» | 99,4 |
2 | ГБУСО «Шпаковский комплексный центр социального обслуживания населения» | 99,4 |
3 | ГБУСОН «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» | 99,3 |
4 | ГБУСО «Грачёвский комплексный центр социального обслуживания населения» | 98,4 |
5 | ГБУСО «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» | 99,2 |
6 | ГБУСО «Благодарненский центр социального обслуживания населения» | 99,3 |
7 | ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» | 98,4 |
8 | ГБУСО «Левокумский комплексный центр социального обслуживания населения» | 98,3 |
9 | ГБУСО «Нефтекумский комплексный центр социального обслуживания населения» | 98,2 |
10 | ГБУСО «Кисловодский комплексный центр социального обслуживания населения» | 98,0 |
11 | ГБУСО «Невинномысский комплексный центр социального обслуживания населения» | 98,0 |
12 | ГБУСО «Курский центр социального обслуживания населения» | 97,4 |
13 | ГБУСО «Кочубеевский комплексный центр социального обслуживания населения» | 97,2 |
14 | ГБУСО «Минераловодский комплексный центр социального обслуживания населения» | 97,0 |
15 | ГБУСО «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения» | 96,8 |
16 | ГБУСО «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | 96,4 |
17 | ГБУСО «Изобильненский центр социального обслуживания населения» | 95,9 |
18 | ГБУСО «Степновский центр социального обслуживания населения» | 95,4 |
19 | ГБУСО «Будённовский комплексный центр социального обслуживания населения» | 95,3 |
20 | ГБУСО «Ипатовский центр социального обслуживания населения» | 94,8 |
21 | ГБУСО «Новоалександровский комплексный центр социального обслуживания населения» | 94,7 |
22 | ГБУСО «Туркменский центр социального обслуживания населения» | 93,5 |
23 | ГБУСО «Красногвардейский комплексный центр социального обслуживания населения» | 93,5 |
24 | ГБУСО «Георгиевский центр социального обслуживания населения» | 92,8 |
25 | ГБУСО «Новоселицкий комплексный центр социального обслуживания населения» | 92,8 |
26 | ГБУСО «Кировский центр социального обслуживания населения» | 92,6 |
27 | ГБУСО «Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения» | 91,5 |
28 | ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения» | 91,5 |
29 | ГБУСО «Петровский центр социального обслуживания населения» | 91,3 |
30 | ГБУСО «Труновский комплексный центр социального обслуживания населения» | 90,2 |
31 | ГБУСО «Андроповский центр социального обслуживания населения» | 90,0 |
32 | ГБУСО «Арзгирский комплексный центр социального обслуживания населения» | 90,0 |
33 | ООО «Прометей» | 45,0 |
Средний рейтинг | 93,98 |
ПО ЦСОН позиции 25,29 можно поднять до позиции № 22; позицию 7 переместить на позицию 6, позицию 11 переместить на позицию 7.
Позиции 4,5,6 – путаница в баллах.