Тарифы на услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в СК на 2024 год
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 30 ноября 2023 г. № 369
ТАРИФЫ
на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2024 год
№
п/п |
Наименование социальной услуги | Группа ухода[1] по результатам оценки зависимости получателя социальной услуги от посторонней помощи2 | Тариф3 на социальную услугу (рублей)4 |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. | Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания: | ||
2.1. | Социально-бытовые: | ||
2.1.1. | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным в установленном порядке нормативам (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 182,00 | |
2.1.2. | Обеспечение питанием согласно утвержденным в установленном порядке нормам (социальная услуга предоставляется не более четырех раз в день) | 473,00 | |
2.1.3. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 57,00 | |
2.1.4. | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, аудиокнигами, журналами, газетами, настольными играми; возможность просмотра теле- и радиопередач, спектаклей, концертов в записи или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 77,00 | |
2.1.5. | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими организациями, оказывающими услуги населению (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 70,00 | |
|
|||
2.1.6. | Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения консультации, реабилитации и досуга (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 185,00 | |
2.1.7. | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации социального обслуживания) | 77,00 | |
2.1.8. | Создание условий для отправления религиозных обрядов (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 54,00 | |
2.1.9. | Предоставление помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии, учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 68,00 | |
2.1.10. | Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения к передвижению и самообслуживанию, а также требующих постоянного наблюдения (социальная услуга предоставляется не менее одного раза в день) | 3 – 5
|
87,00 |
2.1.11. | Предоставление горячего питания (завтрак, обед и (или) полдник) в группах дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих деменцией, в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется ежедневно не более двух раз в день) | 1 – 5 | 74,00 |
2.1.12. | Предоставление горячего питания (завтрак, обед и (или) полдник) в сторонней организации в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в день) | 1 – 5 | 74,00 |
2.1.13. | Организация посещения театров, выставок, экскурсий, концертов художественной самодеятельности, спортивных мероприятий, выставок и других культурных мероприятий (межведомственное взаимодействие с организациями культуры) в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) | 1 – 4
|
146,00 |
2.1.14. | Организация и проведение торжеств в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 1 – 5 | 56,00 |
2.1.15. | Предоставление транспортных услуг в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется в соответствии с графиком пребывания получателя социальных услуг в отделении (группе) дневного пребывания поставщика социальных услуг) | 2 – 5
2 – 5 |
76,003
80,003 |
2.1.16. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 4 – 5 | 46,00 |
2.1.17. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 2 – 5 | 28,00 |
2.1.18. | Подача пищи и кормление (социальная услуга предоставляется ежедневно не более двух раз в день) | 1 – 5 | 56,00 |
2.1.19. | Оказание помощи в написании писем (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 3 – 5 | 37,00 |
2.1.20. | Содействие в организации ритуальных услуг (социальная услуга предоставляется в случае смерти получателя социальной услуги или его близких родственников) | 151,00 | |
2.2. | Социально-медицинские: | ||
2.2.1. | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 58,00 | |
2.2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий (социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности) | 77,00 | |
2.2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 38,00 | |
2.2.4. | Консультирование по социально-медицинс-ким вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 22,00 | |
2.2.5. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (социальная услуга предоставляется один раз в неделю) | 28,00 | |
2.2.6. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре (социальная услуга предоставляется один раз в день, продолжительность курса указывается в индивидуальной программе занятий по адаптивной физической культуре) | 82,00 | |
2.2.7. | Оказание медико-социальной помощи и стоматологической помощи (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц) | 68,00 | |
2.2.8. | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, вызов врача на дом (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 60,00 | |
2.2.9. | Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях Ставропольского края в стационарных условиях, в целях оказания им социальных услуг (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 119,00 | |
2.2.10. | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) | 108,00 | |
2.2.11. | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации (социальная услуга предоставляется курсами не более двух раз в год) | 65,00 | |
2.2.12. | Медико-социальное обследование безнадзорных и беспризорных детей и лиц без определенного места жительства и занятий при поступлении в организации социального обслуживания и проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки (социальная услуга предоставляется в случае необходимости) | 106,00 | |
2.2.13. | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации получателя социальных услуг, нуждающегося в оказании ему специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 2 – 4 | 236,00 |
2.2.14. | Доставка медицинских анализов в одноразовой специализированной таре в лечебно-поликлинические учреждения (тара за счет средств получателя социальных услуг) в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 2 – 5 | 89,00 |
2.2.15. | Позиционирование в кровати в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не менее четырех раз в день с интервалом два часа) | 4 – 5 | 23,00 |
2.2.16. | Контроль соблюдения питьевого режима в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 4 – 5 | 8,00 |
2.2.17. | Содействие в записи к врачам в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 2 – 5 | 109,00 |
|
|||
2.3. | Социально-психологические: | ||
2.3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений (социальная услуга предоставляется по мере необходимости в случае кризисной ситуации) | 60,00 | |
2.3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) | 44,00 | |
2.3.3. | Социально-психологический патронаж (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 53,00 | |
2.3.4. | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 55,00 | |
2.3.5. | Оказание экстренной психологической помощи (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 43,00 | |
2.3.6. | Психологические тренинги (социальная услуга предоставляется не более трех раз в неделю) | 55,00 | |
2.3.7. | Психологическая диагностика и обследование личности (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не более двух раз в месяц) | 114,00 | |
2.3.8. | Психологическая коррекция (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не более пяти раз в неделю) | 78,00 | |
2.3.9. | Психотерапевтическая помощь (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 77,00 | |
2.3.10. | Психопрофилактическая и психологическая работа, направленная на своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении и развитии личности (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не более пяти раз в неделю) | 58,00 | |
2.3.11. | Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 90,00 | |
2.4. | Социально-педагогические: | ||
2.4.1. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 170,00 | |
2.4.2. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 85,00 | |
2.4.3. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не более пяти раз в неделю) | 97,00 | |
2.4.4. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 64,00 | |
2.4.5. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 75,00 | |
2.4.6. | Социально-педагогический патронаж (социальная услуга предоставляется не менее одного раза в месяц) | 56,00 | |
2.4.7. | Социально-педагогическое консультирование получателей социальных услуг (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 47,00 | |
2.4.8. | Сопровождение и содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) | 2 – 4
2 – 4 |
299,003
78,003 |
2.4.9. | Проведение индивидуальных консультаций по вопросам ухода на дому по темам, интересующим получателя социальных услуг (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 199,00 | |
2.4.10. | Проведение аудита помещения, подготовка рекомендаций по его переоборудованию с учетом состояния лица с дефицитом самообслуживания (социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности) | 127,00 | |
2.5. | Социально-трудовые: | ||
2.5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 2 – 4 | 85,00 |
2.5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве (социальная услуга предоставляется по факту обращения) | 1 – 4 | 54,00 |
2.5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в соответствии с их способностями (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) | 67,00 | |
2.6. | Социально-правовые: | ||
2.6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 2 – 5 | 105,00 |
2.6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (социальная услуга предоставляется по факту обращения) | 59,00 | |
2.6.3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 54,00 | |
2.6.4. | Социально-правовой патронаж (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 21,00 | |
2.6.5. | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 2 – 5 | 117,00 |
2.6.6. | Оказание помощи в оформлении документов на погребение в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется единовременно) | 1 – 5 | 215,00 |
2.6.7. | Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности) | 3 – 5 | 63,00 |
2.6.8. | Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в год) | 3 – 5 | 96,00 |
2.7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | ||
2.7.1. | Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 65,00 | |
2.7.2. | Проведение социально-реабилитационных и абилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год, курс комплексной реабилитации составляет не более трех месяцев) | 111,00 | |
2.7.3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 59,00 | |
|
|||
2.7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности (социальная услуга предоставляется курсом не более двух раз в год) | 200,00 | |
2.7.5. | Обучение получателя социальных услуг уходу за собой в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по факту обращения) | 1 – 4 | 42,00 |
3. | Социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому: | ||
3.1. | Социально-бытовые: | ||
3.1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, лекарственных средств и изделий медицинского назначения по назначению врачей, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, журналов, газет (социальная услуга предоставляется не менее двух раз в неделю) | 1 – 5 | 79,00 |
3.1.2. | Помощь в приготовлении пищи, мытье посуды (социальная услуга предоставляется не более трех раз в неделю) | 1 – 3 | 52,00 |
3.1.3. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) | 1 – 5 | 120,00 |
3.1.4. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) | 2 – 5 | 116,00 |
3.1.5. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 1 – 5 | 113,00 |
3.1.6. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год и подразумевает не более четырех посещений) | 2 – 5 | 110,00 |
3.1.7. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми, в том числе за детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 443,00 | |
3.1.8. | Социальный патронаж (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 243,00 | |
3.1.9. | Уборка жилых помещений (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 3
4 – 5 |
93,00
111,00 |
3.1.10. | Помощь при пересаживании в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не менее двух раз в день) | 3 – 5 | 16,00 |
3.1.11. | Пересаживание в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не менее двух раз в день) | 3 – 5 | 9,00 |
3.1.12. | Усаживание на край кровати в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не менее двух раз в день) | 3 – 4
5 |
9,00
18,00 |
3.1.13. | Помощь при ходьбе по дому в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не менее двух раз в день) | 3
4 – 5 |
11,00
17,00 |
3.1.14. | Вынос мусора в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 3 – 5 | 19,00 |
3.1.15. | Помощь в домашнем хозяйстве (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 3
4 – 5 |
27,00
56,00 |
3.1.16. | Чистка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более четырех раз в месяц) | 2
3
4 – 5 |
39,00
47,00
56,00 |
3.1.17. | Чистка кухонной плиты в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 2
3 |
41,00
45,00 |
4 – 5 | 56,00 | ||
3.1.18. | Уборка устойчивых загрязнений на кухне, в ванной комнате и туалете в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) | 2
3 – 5 |
73,00
120,00 |
3.1.19. | Чистка духового шкафа в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) | 2 – 5 | 35,00 |
3.1.20. | Мытье одного окна в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) | 2 – 5 | 56,00 |
3.1.21. | Мытье дверей, плинтусов в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) | 2
3 |
42,00
45,00 |
4 – 5 | 61,00 | ||
3.1.22. | Мелкий ремонт одежды, белья в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в месяц) | 2 – 5 | 68,00 |
3.1.23. | Машинная стирка в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 2 – 5 | 43,00 |
3.1.24. | Ручная стирка или стирка в полуавтоматической стиральной машине в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 2 – 5 | 104,00 |
3.1.25. | Помощь при стирке в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 1 – 3 | 36,00 |
3.1.26. | Глажка белья в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 4 – 5 | 83,00 |
3.1.27. | Мытье и уход за обувью в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 2 – 5 | 22,00 |
3.1.28. | Стрижка ногтей на руках в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется один раз в неделю) | 3 – 5 | 21,00 |
3.1.29. | Стрижка ногтей на ногах в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется один раз в месяц) | 3 – 5 | 38,00 |
3.1.30. | Ежедневный уход за волосами в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется один раз в день) | 3 – 5 | 10,00 |
3.1.31. | Стрижка в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется один раз в месяц) | 3 – 5 | 37,00 |
3.1.32. | Уход за ротовой полостью в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется два раза в день) | 4 – 5 | 44,00 |
3.1.33. | Помощь при бритье в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более трех раз в неделю) | 3 – 5 | 20,00 |
3.1.34. | Бритье в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более трех раз в неделю) | 3 – 5 | 28,00 |
3.1.35. | Умывание в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется ежедневно не менее одного раза в день) | 4 – 5 | 22,00 |
3.1.36. | Присутствие при купании в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 3 – 5 | 37,00 |
3.1.37. | Содействие при купании в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется один раз в неделю) | 3
4 – 5 |
37,00
56,00 |
3.1.38. | Полное купание в ванной комнате или бане в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не менее одного раза в неделю) | 4 – 5 | 65,00 |
3.1.39. | Полное купание в постели в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не менее одного раза в неделю) | 4
5 |
57,00
79,00 |
3.1.40. | Помощь при использовании средств личной гигиены (помощь в пользовании туалетом) в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется ежедневно по мере необходимости) | 3
4 – 5 |
26,00
27,00 |
3.1.41. | Помощь при использовании средств личной гигиены (помощь в пользовании судном) в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется ежедневно по мере необходимости) | 4 – 5 | 28,00 |
3.1.42. | Смена постельного белья в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется от двух до семи раз в неделю в зависимости от загрязнения белья) | 3
4 – 5 |
20,00
27,00 |
3.1.43. | Помощь в одевании в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется ежедневно не более двух раз в день) | 3
4 – 5 |
28,00
37,00 |
3.1.44. | Смена нательного белья в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не менее одного раза в неделю) | 3 – 5 | 29,00 |
3.1.45. | Приготовление пищи, мытье посуды (социальная услуга предоставляется не более трех раз в неделю) | 3
4 |
114,00
152,00 |
5 | 185,00 | ||
3.1.46. | Помощь в уборке жилых помещений (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 1 – 3 | 54,00 |
3.1.47 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (социальная услуга предоставляется не более пяти раз в неделю) | 3
4 – 5 |
160,00
215,00 |
3.1.48. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) | 2 – 5 | 125,00 |
3.1.49. | Подача пищи и кормление (социальная услуга предоставляется ежедневно, не более трех раз в день) | 3
4 – 5 |
19,00
26,00 |
3.1.50. | Оказание помощи в написании писем (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не более двух раз в неделю) | 3 – 4
5 |
29,00
35,00 |
3.1.51. | Содействие в организации ритуальных услуг (социальная услуга предоставляется единовременно до 120 минут за одно посещение) | 1 – 5 | 222,00 |
3.2. | Социально-медицинские: | ||
3.2.1. | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 1 – 5 | 54,00 |
3.2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий (социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности) | 1 – 5
2 – 5 |
104,00
103,00 |
3.2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья (социальная услуга предоставляется не более трех раз в неделю) | 2 – 5 | 19,00 |
3.2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) (социальная услуга предоставляется один раз в неделю) | 1 – 4 | 20,00 |
3.2.5. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (социальная услуга предоставляется один раз в неделю) | 29,00 | |
3.2.6. | Оказание медико-социальной помощи и стоматологической помощи (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) | 53,00 | |
3.2.7. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре (социальная услуга предоставляется по мере необходимости в соответствии с индивидуальной программой занятий по адаптивной физической культуре, но не чаще одного раза в день) | 3 – 5 | 54,00 |
3.2.8. | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, вызов врача на дом (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 52,00 | |
3.2.9. | Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях Ставропольского края в стационарных условиях, в целях оказания им социальных услуг (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 1 – 5 | 53,00 |
3.2.10. | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода, реабилитации или абилитации (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) | 1 – 5 | 107,00 |
3.2.11. | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) | 2 – 5 | 104,00 |
3.2.12. | Медико-социальное обследование безнадзорных и беспризорных детей и лиц без определенного места жительства и занятий при поступлении в организации социального обслуживания и проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 111,00
|
|
3.2.13. | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации получателя социальных услуг, нуждающегося в оказании ему специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) | 2 – 4 | 168,00 |
3.2.14. | Доставка медицинских анализов в одноразовой специализированной таре в лечебно-поликлинические учреждения (тара за счет средств получателя социальных услуг) в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 2 – 5
|
106,00 |
|
|||
3.2.15. | Позиционирование в кровати в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не менее четырех раз в день) | 4 – 5 | 105,00 |
3.2.16. | Контроль соблюдения питьевого режима в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 4 – 5 | 9,00 |
3.2.17. | Содействие в записи к врачам в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 2 – 5 | 105,00 |
3.3. | Социально-психологические: | ||
3.3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений (социальная услуга предоставляется по мере необходимости в случае кризисной ситуации) | 76,00 | |
3.3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) | 49,00 | |
3.3.3. | Социально-психологический патронаж (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 53,00 | |
3.3.4. | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) | 49,00 | |
3.3.5. | Оказание экстренной психологической помощи (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 50,00 | |
3.3.6. | Психологические тренинги (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 48,00 | |
3.3.7. | Психологическая диагностика и обследование личности (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) | 98,00 | |
3.3.8. | Психологическая коррекция (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 73,00 | |
3.3.9. | Психотерапевтическая помощь (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 74,00 | |
3.3.10. | Психопрофилактическая и психологическая работа, направленная на своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении и развитии личности (социальная услуга предоставляется не более одного раза в месяц) | 79,00 | |
3.3.11. | Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения (социальная услуга предоставляется не более одного раза в месяц) | 98,00 | |
3.4. | Социально-педагогические: | ||
3.4.1. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 162,00 | |
3.4.2. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 112,00 | |
3.4.3. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 90,00 | |
3.4.4. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 54,00 | |
3.4.5. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 3 – 5 | 84,00 |
3.4.6. | Социально-педагогический патронаж (социальная услуга предоставляется не менее одного раза в месяц) | 57,00 | |
3.4.7. | Социально-педагогическое консультирование получателей социальных услуг (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) | 37,00 | |
3.4.8. | Сопровождение и содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) | 2 – 4 | 327,00 |
3.4.9. | Проведение индивидуальных консультаций по вопросам ухода на дому по темам, интересующим получателя социальных услуг (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 168,00 | |
3.4.10. | Проведение аудита помещения, подготовка рекомендаций по его переоборудованию с учетом состояния лица с дефицитом самообслуживания (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 112,00 | |
3.5. | Социально-трудовые: | ||
3.5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 2 – 4 | 83,00 |
3.5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве (социальная услуга предоставляется по факту обращения) | 1 – 4 | 52,00 |
3.5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в соответствии с их способностями (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год)
|
71,00 | |
3.6. | Социально-правовые: | ||
