Численность получателей социальных услуг
по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований за 2023 год
| Наименование видов социальных услуг | Численность обратившихся за получением социальных услуг, чел. | ||
| в форме социального обслуживания
на дому |
в полустационарной форме социального обслуживания | ||
| 1. | Социально-бытовые | 1249 | 109 |
| 2. | Социально-медицинские | 499 | 98 |
| 3. | Социально-психологические | — | 88 |
| 4. | Социально-педагогические | — | 118 |
| 5. | Социально-трудовые | — | 51 |
| 6. | Социально-правовые | 33 | — |
| 7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей | — | — |
| 8. | Срочные услуги | 1918 | |
| 9. | Итого: | 1249 | 2048 |
