выездная социальная парикмахерская
Паспорт инновационной технологии (проекта)
1. | Наименование проекта | «Выездная социальная парикмахерская» |
2. | Тема проекта | «Социальная парикмахерская» с выездом на дом для граждан, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и передвижению, а также получателей социальных услуг полустационарного социального обслуживания. |
3. | Направления инновационной деятельности | «Выездная социальная парикмахерская» предназначена для оказания парикмахерских услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и передвижению, а также получателям социальных услуг полустационарного социального обслуживания. |
4. | Наименование учреждения | ГБУСО «Благодарненский ЦСОН» |
5. | Адрес | Г.Благодарный, ул.Советская,203 |
6. | Телефон/факс | 2-20-77, 8(865 49) 2-20-77 |
7. | Сайт | Web- сайт www. blagcson. ru |
Адрес электронной почты | cson04@minsoc26. ru | |
8. | Руководитель учреждения | Ирина Ивановна Кузьменко |
9. | Руководитель проекта | Ирина Ивановна Кузьменко |
10. | Ответственный исполнитель проекта | Огаджанян Светлана Ханмагомедовна |
11. | Консультант (при наличии) | — |
12. | Дата создания инновационного проекта и реквизиты приказа о его внедрении | 20.02.2017г.№57 |
13. | Кадровый состав специалистов, участвующих в реализации проекта | Директор Центра, заместитель директора, заведующие ОСО на дому, ОССО, ОДП |
14. | Категория участников проекта | нетрудоспособные граждане пожилого возраста и инвалиды, многодетные, неполные, опекунские семьи и семьи, имеющие в своем составе инвалидов. |
15. | Продолжительность реализации | В течение года |
16. | Используемые ресурсы: | |
16.1 | организационные | -выявление потребности нуждающихся в услугах;
-определение им конкретных видов парикмахерских услуг в объемах, достаточных для удовлетворения основных жизненных потребностей; -разработка и утверждение по согласованию с исполнителем парикмахерских услуг графиков выезда к получателям социальных услуг. |
16.2 | кадровые | Директор Центра, заместитель директора, заведующие ОСО на дому |
16.3 | материально-технические | — |
16.4. | финансовые, в том числе по источникам | — |
17. | Цель проекта | Повышение качества обслуживания и расширение перечня предоставляемых социальных услуг. |
18. | Задачи проекта | Улучшение качества жизни социально незащищенных категорий граждан, адресность предоставления услуги, доступность и своевременность оказания услуги. |
19. | Практическая значимость проекта | Доступность и своевременность оказания парикмахерских услуг по социальным тарифам |
20. | Прогнозируемая результативность проекта | Мобильность и оперативность в решении социальных проблем, улучшение жизнедеятельности и самочувствия получателей социальных услуг. |
21 | Индикаторы и показатели эффективности проекта | Удовлетворенность качеством социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг. |
22. | Периодичность отчетности о результатах внедрения технологии (годовая, квартальная и т.п.) | Месячная, годовая, квартальная. |
23. | Актуальность проекта | Необходимость оказания комплекса социальных услуг, улучшение состояния, повышение физического и психологического здоровья социально незащищенных категорий граждан. |
24. | Описание проекта | -«Выездная социальная парикмахерская» может функционировать в помещении учреждения, в другом здании, а также обслуживать социально незащищенные категории граждан на дому.
-График работы «выездной социальной парикмахерской» утверждается директором учреждения. -Расходы, связанные с созданием и содержанием «выездной социальной парикмахерской», производятся за счет собственных заработанных средств. Дополнительно на нужды социальной парикмахерской могут привлекаться благотворительные средства. — Списки граждан, обслуживаемых «выездной социальной парикмахерской», утверждаются директором учреждения. |
25. | Достигнутая результативность проекта с указанием даты и способа мониторинга (отчет прилагается) | Отчеты учреждения
Отсутствие жалоб со стороны получателей социальных услуг. Письменные и устные отзывы получателей социальных услуг. |