ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № | 100039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 10 января 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) | Форма | 0506001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Благодарненский центр социального обслуживания населения» | по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | 10.01.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) | по сводному | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | реестру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКВЭД | 88.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность |
ежеквартально |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Наименование государственной услуги | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в форме на дому | АЭ26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Категории потребителей государственной услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности, Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя | единица измерения | значение | допусти- мое (возмож- ное) отклоне- ние | отклоне-ние, превы-шающее допусти- мое (возмож- ное) значение | причина отклонения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено-вание | код по ОКЕИ | утвержде- но в государственном задании на год | утвержде- но в государственном задании на отчетную дату | исполне- но на отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880000.О.99.0.АЭ26АА00000 | Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | Очно | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | Процент | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | Процент | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | Процент | 90,00 | 90,00 | 94,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880000.О.99.0.АЭ26АА01000 | Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | Очно | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | Процент | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | Процент | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | Процент | 90,00 | 90,00 | 94,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель объема государственной услуги | Средний размер платы (цена, тариф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя | единица измерения | значение | допусти- мое (возмож- ное) отклоне- ние | отклоне-ние, превы-шающее допусти- мое (возмож- ное) значение | причина отклоне-ния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено-вание | код по ОКЕИ | утвержде- но в государственном задании на год | утвержде- но в государственном задании на отчетную дату | исполне- но на отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880000.О.99.0.АЭ26АА00000 | Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | Очно | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | -5,00 | 436,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880000.О.99.0.АЭ26АА01000 | Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | Очно | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 5,00 | -5,00 | 392,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Наименование государственной услуги | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в форме на дому | АЭ22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Категории потребителей государственной услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя | единица измерения | значение | допусти- мое (возмож- ное) отклоне- ние | отклоне-ние, превы-шающее допусти- мое (возмож- ное) значение | причина отклонения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено-вание | код по ОКЕИ | утвержде- но в государственном задании на год | утвержде- но в государственном задании на отчетную дату | исполне- но на отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880000.О.99.0.АЭ22АА00000 | Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | Очно | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | Процент | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | Процент | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | Процент | 90,00 | 90,00 | 94,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880000.О.99.0.АЭ22АА01000 | Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | Очно | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | Процент | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 5,00 | -9,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | Процент | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | Процент | 90,00 | 90,00 | 94,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель объема государственной услуги | Средний размер платы (цена, тариф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя | единица измерения | значение | допусти- мое (возмож- ное) отклоне- ние | отклоне-ние, превы-шающее допусти- мое (возмож- ное) значение | причина отклоне-ния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено-вание | код по ОКЕИ | утвержде- но в государственном задании на год | утвержде- но в государственном задании на отчетную дату | исполне- но на отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880000.О.99.0.АЭ22АА00000 | Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | Очно | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 5,00 | -5,00 | 5 042,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880000.О.99.0.АЭ22АА01000 | Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | Очно | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 690,00 | 690,00 | 722,00 | 5,00 | -9,64 | 3 538,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Наименование государственной услуги | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | АЭ25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Категории потребителей государственной услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности, Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию, Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя | единица измерения | значение | допусти- мое (возмож- ное) отклоне- ние | отклоне-ние, превы-шающее допусти- мое (возмож- ное) значение | причина отклонения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | (наимено-вание показа- теля) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено-вание | код по ОКЕИ | утвержде- но в государственном задании на год | утвержде- но в государственном задании на отчетную дату | исполне- но на отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870000.О.99.0.АЭ25АА01000 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | Очно | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | Процент | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | Процент | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | Процент | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации;дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи | Процент | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870000.О.99.0.АЭ25АА04000 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе | Очно | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | Процент | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | Процент | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | Процент | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации;дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи | Процент | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870000.О.99.0.АЭ25АА05000 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации | Очно | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | Процент | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | Процент | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | Процент | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации;дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи | Процент | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870000.О.99.0.АЭ25АА07000 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию | Очно | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | Процент | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 5,00 | -5,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | Процент | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | Процент | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | -5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
