Паспорт инновационной технологии(проекта)
| 1. | Наименование проекта | Электронная тетрадь | 
| 2. | Тема проекта | Учет оказанных услуг и товарно-денежных отношений в электронном виде с подписью получателя социальных услуг. | 
| 3. | Направления инновационной деятельности | Автоматизация деятельности специалистов структурных подразделений Центра | 
| 4. | Наименование учреждения | ГБУСО «Благодарненский ЦСОН» | 
| 5. | Адрес | Г.Благодарный, ул.Советская,203 | 
| 6. | Телефон/факс | 2-20-77, 8(865 49) 2-20-77 | 
| 7. | Сайт | Web- сайт www. blagcson. ru | 
| Адрес электронной почты | cson04@minsoc26. ru | |
| 8. | Руководитель учреждения | Ирина Ивановна Кузьменко | 
| 9. | Руководитель проекта | Ирина Ивановна Кузьменко | 
| 10. | Ответственный исполнитель проекта | Горовая Татьяна Николаевна | 
| 11. | Консультант (при наличии) | — | 
| 12. | Дата создания инновационного проекта и реквизиты приказа о его внедрении | 10.07.2018г. приказ №145-п | 
| 13. | Кадровый состав специалистов, участвующих в реализации проекта | Директор Центра, заместитель директора, заведующие ОСО на дому, специалист по социальной работе, социальные и медицинские работники | 
| 14. | Категория участников проекта | Социальные работники и медицинские сестры структурных подразделений Центра, получатели социальных услуг | 
| 15. | Продолжительность реализации | В течение года 
 | 
| 16. | Используемые ресурсы: | |
| 16.1 | организационные | Проверка версии программы и технические требования планшета Модуль «ТМ: Электронная тетрадь» | 
| 16.2 | кадровые | Директор Центра, заместитель директора, заведующие ОСО на дому, специалисты по социальной работе | 
| 16.3 | материально-технические | -оборудование для автоматизации процесса социального обслуживания: программное обеспечение, -методический материал для обучения пользователей электронных устройств структурных подразделений Центра | 
| 16.4. | финансовые, в том числе по источникам | -внебюджетные источники финансирования (от оказания платных услуг) | 
| 17. | Цель проекта | -Автоматизация деятельности специалистов по социальному обслуживанию населения; -повышение статуса социального работника; -повышение качества социального обслуживания и эффективности деятельности учреждения. -исключить из документооборота бумажную тетрадь посещений получателя социальных услуг | 
| 18. | Задачи проекта | -использование возможностей программного обеспечения для своевременной учетной, аналитической, управленческой деятельности, а также планирования работы по организации социального обслуживания; -изыскание резервов по увеличению эффективности труда социальных работников за счет освобождения от ведения отчетности на бумажных носителях; -внедрение в практику работы специалистов Центра передового опыта социального обслуживания на основе информационно-коммуникативных технологий. | 
| 19. | Практическая значимость проекта | Доступность и своевременность оказания социальных услуг обратившимся гражданам. Обеспечение прозрачности и доступности информации для контроля за качеством предоставляемых социальных услуг гражданам Благодарненского района | 
| 20. | Прогнозируемая результативность проекта | -улучшение качества надомного обслуживания; -высвобождение времени для предоставления социальных услуг их получателям за счет автоматизация учета клиентов и предоставляемых услуг; -изыскание возможности для оптимизации работы по социальному обслуживанию населения,увеличения нагрузки на одного социального работника, повышение заработной платы социального работника | 
| 21 | Индикаторы и показатели эффективности проекта | -удовлетворенность качеством социальных услуг, оказываемых клиентам; -мониторинг деятельности структурных подразделений Центра по социальному обслуживанию населения. | 
| 22. | Периодичность отчетности о результатах внедрения технологии (годовая, квартальная и т.п.) | Месячная, квартальная, годовая. | 
| 23. | Актуальность проекта | Повышение качества социального обслуживания и эффективности деятельности учреждения. | 
| 24. | Достигнутая результативность проекта с указанием даты и способа мониторинга (отчет прилагается) | Отчеты учреждения | 

