Численность получателей социальных услуг
по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований за 2020 год
| Наименование видов социальных услуг | Численность обратившихся за получением социальных услуг, чел. | ||
| в форме социального обслуживания
на дому |
в полустационарной форме социального обслуживания | ||
| 1. | Социально-бытовые | 155650 | 1177 |
| 2. | Социально-медицинские | 49143 | 2855 |
| 3. | Социально-психологические | 0 | 778 |
| 4. | Социально-педагогические | 0 | 510 |
| 5. | Социально-трудовые | 0 | 205 |
| 6. | Социально-правовые | 386 | 0 |
| 7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей | 0 | 169 |
| 8. | Срочные услуги | 2470 | |
| 9. | Итого: | 205179 | 8164 |

