Численность получателей социальных услуг
по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований за 2024 год
| Наименование видов социальных услуг | Численность обратившихся за получением социальных услуг, чел. | ||
| в форме социального обслуживания
на дому |
в полустационарной форме социального обслуживания | ||
| 1. | Социально-бытовые | 1220 | 112 |
| 2. | Социально-медицинские | 475 | 71 |
| 3. | Социально-психологические | — | 21 |
| 4. | Социально-педагогические | — | 74 |
| 5. | Социально-трудовые | — | 20 |
| 6. | Социально-правовые | 39 | — |
| 7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей | — | — |
| 8. | Срочные услуги | 1817 | |
| 9. | Итого: | 1220 | 1929 |

